England - League One: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Huddersfield | 2 | 3 | 3 | - | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Stockport | 3 | 3 | - | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Oxford United | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| Luton Town | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| Plymouth Argyle | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Reading | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| Bradford City | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Cambridge Utd | 5 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Sheffield Wed | 3 | - | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Leicester City | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| Milton Keynes | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 |
| Mansfield | 2 | - | 3 | - | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
| Wycombe | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| Leyton Orient | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Burton Albion | 3 | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Stevenage | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Notts County | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| AFC Wimbledon | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 1 |
| Blackpool | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | - |
| Doncaster Rovers | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 1 |
| Wigan Athletic | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Peterborough | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Barnsley | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bromley | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.5%
Nessun gol fatto:
7.7%
Ospiti segnano 1° gol:
38.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 33.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 27.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.24
Punti Per Partita subendo per prima: 0.52
Tasso di difesa vantaggio in casa:
61.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.6%
Tasso di rimonta in casa:
44.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
38.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.5%
Squadre in parità (reti):
49.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.1%
England - League One