flag France - Ligue 2: Topscorers

nav.top_scorers

Player Team Goals Home Away
1-15
Gol fatti nella fascia 1-15
16-30
Gol fatti nella fascia 16-30
31-45
Gol fatti nella fascia 31-45
46-60
Gol fatti nella fascia 46-60
61-75
Gol fatti nella fascia 61-75
76-90
Gol fatti nella fascia 76-90
Last
Data dell'ultimo gol segnato
% team
Percentuale sui gol totali della squadra
% First
Percentuale di gol segnati come primo gol del match
% Last
Percentuale di gol segnati come ultimo gol del match
Age
Yaya Fofana Reims 9 7 2 1 2 1 4 0 1 2 Nov 40.9% 11% 33% 22
Pape Moussa Fall Metz 8 5 3 2 0 2 2 0 2 23 Oct 47.1% 25% 38% 22
Augustine Boakye Saint-Etienne 6 3 3 0 0 1 2 1 2 24 Oct 26.1% 33% 50% 25
Damien Durand Red Star 5 0 5 1 1 1 1 1 0 10 Oct 35.7% 40% 20% 31
Ibrahima Balde Rodez 5 2 3 1 1 0 0 2 1 28 Aug 29.4% 0% 0% 23
Irvin Cardona Saint-Etienne 5 2 3 1 2 2 0 0 0 17 Oct 21.7% 40% 40% 29
Moise Sahi Dion Annecy 5 2 3 1 0 1 2 1 0 23 Oct 35.7% 40% 40% 24
Nicolas Pays Montpellier 5 1 4 0 0 2 2 1 0 31 Oct 31.3% 60% 40% 23
Thierno Ballo Saint-Etienne 5 3 2 1 2 0 1 1 0 10 Oct 21.7% 40% 0% 24
Babacar Leye Pau 4 1 3 1 0 1 1 1 0 9 Oct 25% 50% 25% 26
Brandon Bokangu Guingamp 4 2 2 0 0 0 0 2 2 12 Sep 25% 25% 100% 26
Julio Tavares Dijon 4 1 3 0 1 1 0 0 2 30 Oct 20% 25% 25% 37
Mathys Houdayer Laval 4 3 1 0 1 1 1 0 1 30 Oct 28.6% 25% 75% 21
Abdel Hbouch Boulogne 3 1 2 0 0 0 1 1 1 16 Oct 42.9% 0% 100% 27
Abou Kante Laval 3 2 1 0 0 1 0 1 1 16 Oct 21.4% 0% 33% 32
Benjamin Gomel Sochaux 3 2 1 1 0 0 1 1 0 17 Oct 37.5% 67% 33% 28
Cheikh Fall Pau 3 0 3 2 0 0 0 1 0 30 Oct 18.8% 67% 0% 22
Egor Prutsev Dunkerque 3 2 1 0 0 1 1 1 0 17 Oct 21.4% 0% 0% 23
Hacene Benali Pau 3 2 1 0 0 0 0 1 2 30 Oct 18.8% 0% 0% 27
Jovany Ikanga Red Star 3 0 3 1 0 1 0 1 0 10 Oct 21.4% 33% 0% 24
Lacine Megnan-Pave Montpellier 3 1 2 0 1 0 2 0 0 31 Oct 18.8% 67% 0% 16
Nehemiah Fernandez Nancy 3 1 2 0 0 2 1 0 0 2 Nov 18.8% 33% 0% 21
Samir Ben Brahim Guingamp 3 1 2 1 2 0 0 0 0 23 Oct 18.8% 67% 33% 23
Samy Chouchane Dijon 3 3 0 1 0 1 1 0 0 11 Sep 15% 33% 0% 23
Stanislas Kielt Guingamp 3 2 1 1 0 1 0 0 1 31 Oct 18.8% 100% 33% 24
Thibault Rambaud Annecy 3 0 3 1 0 0 0 2 0 23 Oct 21.4% 67% 33% 29
Yanis Barka Dijon 3 1 2 0 1 0 0 0 2 30 Oct 15% 0% 67% 28
Adel Lembezat Dijon 2 0 2 1 0 0 0 0 1 16 Oct 10% 50% 50% 28
Ange Lago Dijon 2 2 0 0 1 1 0 0 0 12 Oct 10% 0% 0% 21
Chamsedin Kouranfal Reims 2 1 1 0 0 1 0 1 0 11 Sep 9.1% 0% 0% 20

Riepilogo stagione

99 partite giocate / 30632.4%
Casa:
36.4%
Pareggi:
29.3%
Trasf.:
34.3%
Gol totali: 266
Gol per partita: 2.69
Gol casa/partita:
1.35
Gol trasf./partita:
1.33
Over 1.5 gol:
71.7%
Over 2.5 gol:
48.5%
Over 3.5 gol:
29.3%
Entrambe segnano (Gol):
57.6%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
43.4%
Nessun gol fatto:
8.1%
Ospiti segnano 1° gol:
48.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 35.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.21
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
58.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.0%
Tasso di rimonta in casa:
46.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
41.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
23.9%
Squadre in parità (reti):
52.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.2%