France - Ligue 2: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Saint-Etienne | 11 | 3.09 | 0% | 18% | 9% | 27% | 36% | 9% | |
| Montpellier | 11 | 2.00 | 9% | 27% | 27% | 27% | 9% | 0% | |
| Nancy | 11 | 2.27 | 9% | 45% | 9% | 18% | 0% | 18% | |
| Reims | 11 | 3.09 | 18% | 0% | 27% | 9% | 18% | 27% | |
| Pau | 11 | 2.45 | 0% | 36% | 18% | 18% | 18% | 9% | |
| Red Star | 11 | 2.73 | 9% | 27% | 9% | 18% | 9% | 27% | |
| Annecy | 11 | 2.64 | 0% | 18% | 18% | 45% | 18% | 0% | |
| Dijon | 11 | 3.55 | 0% | 9% | 27% | 18% | 9% | 36% | |
| Guingamp | 11 | 2.82 | 0% | 27% | 9% | 36% | 18% | 9% | |
| Metz | 11 | 3.09 | 9% | 9% | 27% | 9% | 18% | 27% | |
| Rodez | 11 | 3.55 | 0% | 18% | 18% | 18% | 18% | 27% | |
| Dunkerque | 11 | 2.82 | 0% | 27% | 36% | 9% | 0% | 27% | |
| Sochaux | 11 | 2.00 | 18% | 18% | 36% | 9% | 9% | 9% | |
| Boulogne | 11 | 1.36 | 27% | 18% | 45% | 9% | 0% | 0% | |
| Nantes | 11 | 2.73 | 9% | 36% | 9% | 18% | 0% | 27% | |
| Laval | 11 | 3.18 | 0% | 18% | 18% | 27% | 9% | 27% | |
| Clermont | 11 | 2.27 | 27% | 0% | 45% | 0% | 9% | 18% | |
| Grenoble Foot 38 | 11 | 2.73 | 9% | 9% | 27% | 27% | 18% | 9% | |
| Media campionato | 8% | 20% | 23% | 19% | 12% | 17% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
43.4%
Nessun gol fatto:
8.1%
Ospiti segnano 1° gol:
48.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 35.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 32.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.21
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
58.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.0%
Tasso di rimonta in casa:
46.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
41.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
23.9%
Squadre in parità (reti):
52.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.2%
France - Ligue 2