Germany - Regionalliga Nord: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Weiche Flensburg | 16 | 3.88 | 0% | 6% | 13% | 38% | 13% | 31% | |
| Hannover 96 II | 15 | 3.80 | 0% | 7% | 27% | 13% | 20% | 33% | |
| VfB Oldenburg | 15 | 4.13 | 0% | 7% | 13% | 20% | 27% | 33% | |
| Drochtersen / Assel | 15 | 4.67 | 0% | 13% | 0% | 33% | 7% | 47% | |
| Phonix Lubeck | 14 | 3.71 | 7% | 0% | 14% | 21% | 36% | 21% | |
| Schoningen | 14 | 3.29 | 0% | 14% | 29% | 14% | 14% | 29% | |
| Atlas Delmenhorst | 15 | 3.00 | 7% | 13% | 27% | 20% | 13% | 20% | |
| Kickers Emden | 16 | 4.94 | 0% | 0% | 19% | 6% | 13% | 63% | |
| Werder Bremen II | 16 | 3.63 | 6% | 13% | 19% | 19% | 0% | 44% | |
| VfB Lubeck | 15 | 3.33 | 7% | 0% | 33% | 13% | 20% | 27% | |
| HSC Hannover | 15 | 3.67 | 0% | 7% | 33% | 27% | 7% | 27% | |
| Hamburger SV II | 15 | 3.80 | 0% | 0% | 13% | 20% | 40% | 27% | |
| Eimsbutteler TV | 14 | 4.14 | 7% | 0% | 29% | 14% | 14% | 36% | |
| Jeddeloh | 15 | 4.00 | 0% | 0% | 33% | 7% | 27% | 33% | |
| St. Pauli II | 14 | 4.00 | 0% | 14% | 14% | 21% | 7% | 43% | |
| Eintracht Nordersted | 13 | 4.77 | 0% | 0% | 23% | 0% | 15% | 62% | |
| Todesfelde | 15 | 4.73 | 0% | 0% | 27% | 7% | 20% | 47% | |
| Bremer SV | 14 | 2.86 | 7% | 14% | 14% | 29% | 21% | 14% | |
| Media campionato | 2% | 6% | 21% | 18% | 17% | 35% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.4%
Nessun gol fatto:
2.3%
Ospiti segnano 1° gol:
50.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.2 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.06
Punti Per Partita subendo per prima: 0.75
Tasso di difesa vantaggio in casa:
60.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.7%
Tasso di rimonta in casa:
47.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
39.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.6%
Squadre in parità (reti):
43.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.1%
Germany - Regionalliga Nord