Germany - Regionalliga Nord: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Weiche Flensburg | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 18 | +26 | 35 | 2.19 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | ||
| 2 | Hannover 96 II | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 21 | +15 | 33 | 2.20 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | ||
| 3 | VfB Oldenburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 42 | 20 | +22 | 32 | 2.13 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 | 8 | ||
| 4 | Drochtersen / Assel | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 22 | +26 | 31 | 2.07 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | ||
| 5 | Phonix Lubeck | 14 | 8 | 4 | 2 | 38 | 14 | +24 | 28 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | ||
| 6 | Schoningen | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 24 | 1.71 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | ||
| 7 | Atlas Delmenhorst | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 21 | 1.40 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | ||
| 8 | Kickers Emden | 16 | 5 | 5 | 6 | 37 | 42 | -5 | 20 | 1.25 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 4 | 19 | 31 | ||
| 9 | Werder Bremen II | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 18 | 1.13 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | ||
| 10 | VfB Lubeck | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 28 | -6 | 18 | 1.20 | 3 | 4 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||
| 11 | HSC Hannover | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 32 | -9 | 17 | 1.13 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | ||
| 12 | Hamburger SV II | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 33 | -9 | 16 | 1.07 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | ||
| 13 | Eimsbutteler TV | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 15 | 1.07 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 22 | ||
| 14 | Jeddeloh | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 37 | -14 | 14 | 0.93 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | ||
| 15 | St. Pauli II | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 29 | -2 | 13 | 0.93 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | ||
| 16 | Eintracht Nordersted | 13 | 3 | 4 | 6 | 27 | 35 | -8 | 13 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | ||
| 17 | Todesfelde | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 48 | -25 | 12 | 0.80 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 31 | ||
| 18 | Bremer SV | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 11 | 0.79 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
47.4%
Nessun gol fatto:
2.3%
Ospiti segnano 1° gol:
50.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.2 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.06
Punti Per Partita subendo per prima: 0.75
Tasso di difesa vantaggio in casa:
60.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
52.7%
Tasso di rimonta in casa:
47.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
39.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.6%
Squadre in parità (reti):
43.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.1%
Germany - Regionalliga Nord