Germany - Regionalliga Nordost: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 33 | ||
| Vittoria in casa | 14 | 42% | |
| Pareggi | 9 | 27% | |
| Vittoria in trasferta | 10 | 30% | |
| Gol in casa | 51 | 1.55 | |
| Gol in trasferta | 37 | 1.12 | |
| Gol totali | 88 | 2.67 | |
| Over 0.5 gol | 31 | 94% | |
| Over 1.5 gol | 24 | 73% | |
| Over 2.5 gol | 17 | 52% | |
| Over 3.5 gol | 11 | 33% | |
| Over 4.5 gol | 3 | 9% | |
| Entrambe segnano | 18 | 55% | |
| Reti inviolate in casa | 11 | 33% | |
| Reti inviolate in trasferta | 6 | 18% | |
| Gol in casa all'intervallo | 22 | 0.67 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 14 | 0.42 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.3%
Nessun gol fatto:
3.5%
Ospiti segnano 1° gol:
47.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 35.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.06
Punti Per Partita subendo per prima: 0.71
Tasso di difesa vantaggio in casa:
50.5%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.2%
Tasso di rimonta in casa:
40.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
49.5%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.5%
Squadre in parità (reti):
49.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.7%
Germany - Regionalliga Nordost