Poland - 2. Liga: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Znicz Pruszkow | 5 | 4 | 1 | - | 10 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| GKS Tychy | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
| Gornik Łeczna | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Zawisza Bydgoszcz | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - |
| Sandecja Nowy Sacz | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Olimpia Grudziadz | 6 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Hutnik Krakow | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| NKP Podhale | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 3 | - | - | 3 | - |
| Chojniczanka Chojnic | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Legia Warszawa II | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | - |
| Stal Stalowa Wola | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | - | 1 |
| Falubaz Zielona Gora | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 6 | 5 | - | 1 | - |
| Avia Swidnik | 3 | - | 2 | - | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Sokoł Kleczew | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | - | - | 3 |
| Slask Wrocław II | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | - |
| Swit Skolwin | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Resovia Rzeszow | - | - | - | - | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.0%
Nessun gol fatto:
5.6%
Ospiti segnano 1° gol:
44.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.1 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.58
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.2%
Tasso di rimonta in casa:
46.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.7%
Squadre in parità (reti):
47.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.7%
Poland - 2 Liga