flag Portugal - Liga Portugal 2: Medie Gol

Media Gol a partita

PG Media gol complessiva Media gol in casa Media gol in trasferta
FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale
Penafiel 10 2.20 1.00 3.20 1.60 0.80 2.40 2.80 1.20 4.00
Sporting CP II 9 1.67 0.78 2.44 1.75 0.75 2.50 1.60 0.80 2.40
Lusitania FC Lourosa 9 1.67 0.89 2.56 1.60 1.00 2.60 1.75 0.75 2.50
Benfica II 9 1.22 0.67 1.89 1.20 0.80 2.00 1.25 0.50 1.75
Academica 10 1.60 1.30 2.90 1.20 1.20 2.40 2.00 1.40 3.40
Farense 9 1.67 1.22 2.89 2.00 1.40 3.40 1.25 1.00 2.25
Tondela 9 1.33 1.11 2.44 1.80 1.00 2.80 0.75 1.25 2.00
Vizela 10 1.20 1.10 2.30 0.80 0.60 1.40 1.60 1.60 3.20
Uniao de Leiria 9 1.44 1.22 2.67 1.20 1.00 2.20 1.75 1.50 3.25
AVS 10 1.30 1.20 2.50 1.20 0.80 2.00 1.40 1.60 3.00
Leixoes 10 1.30 1.70 3.00 1.60 1.80 3.40 1.00 1.60 2.60
Portimonense SAD 9 0.67 1.11 1.78 0.50 1.00 1.50 0.80 1.20 2.00
Torreense 9 0.89 1.11 2.00 0.75 1.25 2.00 1.00 1.00 2.00
Amarante 10 0.90 1.30 2.20 1.20 1.20 2.40 0.60 1.40 2.00
Felgueiras 1932 10 1.20 1.50 2.70 1.80 1.80 3.60 0.60 1.20 1.80
Porto II 9 0.89 1.89 2.78 1.00 2.25 3.25 0.80 1.60 2.40
Chaves 10 1.10 2.10 3.20 1.60 2.00 3.60 0.60 2.20 2.80
Feirense 9 0.22 1.22 1.44 0.25 1.00 1.25 0.20 1.40 1.60

Riepilogo stagione

85 partite giocate / 30627.8%
Casa:
43.5%
Pareggi:
24.7%
Trasf.:
31.8%
Gol totali: 213
Gol per partita: 2.51
Gol casa/partita:
1.31
Gol trasf./partita:
1.20
Over 1.5 gol:
72.9%
Over 2.5 gol:
50.6%
Over 3.5 gol:
23.5%
Entrambe segnano (Gol):
50.6%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
51.8%
Nessun gol fatto:
7.1%
Ospiti segnano 1° gol:
41.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.39
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
56.3%
Tasso di rimonta in casa:
43.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.9%
Squadre in parità (reti):
48.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.7%