Portugal - Liga Portugal 2: Tabella estesa
| Totale | Casa | Punti Per Partita | Trasf. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | PPP | Vc | Pc | Sc | GFc | GSc | PPPc | PPPt | Vt | Pt | St | GFt | GSt | |
| 1 | Penafiel | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | +12 | 22 | 2.20 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | ||
| 2 | Sporting CP II | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 21 | 2.33 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
| 3 | Lusitania FC Lourosa | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | +7 | 19 | 2.11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||
| 4 | Benfica II | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 | 1.89 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 5 | Academica | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | +3 | 16 | 1.60 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | ||
| 6 | Farense | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 | 1.67 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 7 | Tondela | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 15 | 1.67 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 8 | Vizela | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 | 1.50 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| 9 | Uniao de Leiria | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 | 1.56 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||
| 10 | AVS | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | 1.30 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
| 11 | Leixoes | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 | 1.10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
| 12 | Portimonense SAD | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 | 1.22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
| 13 | Torreense | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | 1.11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| 14 | Amarante | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | 0.90 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||
| 15 | Felgueiras 1932 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 | 0.80 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
| 16 | Porto II | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | 0.89 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||
| 17 | Chaves | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 | 0.80 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||
| 18 | Feirense | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | -9 | 2 | 0.22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.8%
Nessun gol fatto:
7.1%
Ospiti segnano 1° gol:
41.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.39
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
56.3%
Tasso di rimonta in casa:
43.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
26.9%
Squadre in parità (reti):
48.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.7%
Portugal - Liga Portugal 2