Scotland - Championship: Topscorers
nav.top_scorers
| Player | Team | Goals | Home | Away |
1-15
Gol fatti nella fascia 1-15
|
16-30
Gol fatti nella fascia 16-30
|
31-45
Gol fatti nella fascia 31-45
|
46-60
Gol fatti nella fascia 46-60
|
61-75
Gol fatti nella fascia 61-75
|
76-90
Gol fatti nella fascia 76-90
|
Last
Data dell'ultimo gol segnato
|
% team
Percentuale sui gol totali della squadra
|
% First
Percentuale di gol segnati come primo gol del match
|
% Last
Percentuale di gol segnati come ultimo gol del match
|
Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robbie Muirhead | Livingston | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 30 Oct | 44.4% | 25% | 50% | 30 |
| George Oakley | Raith Rovers | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 Oct | 30% | 33% | 33% | 30 |
| Aidan Connolly | Queens Park | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 Oct | 50% | 0% | 25% | 31 |
| Alfie Bavidge | Inverness CT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 Oct | 23.5% | 0% | 75% | 20 |
| Jai Rowe | Raith Rovers | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 Oct | 20% | 25% | 50% | 25 |
| Anton Dowds | Raith Rovers | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 Aug | 15% | 33% | 33% | 29 |
| Euan Henderson | Partick Thistle | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 Oct | 17.6% | 33% | 33% | 26 |
| Josh Cooper | Dunfermline Athletic | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 Sep | 20% | 67% | 67% | 23 |
| Lewis ODonnell | Stenhousemuir | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 Sep | 23.1% | 67% | 33% | 21 |
| Luke McBeth | Ayr United | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 Oct | 23.1% | 0% | 100% | 27 |
| Michael Garrity | Greenock Morton | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 Oct | 25% | 33% | 33% | 24 |
| Rory MacLeod | Dunfermline Athletic | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 Oct | 20% | 67% | 100% | 20 |
| Tony Watt | Partick Thistle | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 Oct | 17.6% | 33% | 33% | 32 |
| Adam Mackinnon | Inverness CT | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 Oct | 11.8% | 50% | 50% | 23 |
| Alfie Stewart | Inverness CT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 Oct | 11.8% | 50% | 50% | 20 |
| Andy Tod | Dunfermline Athletic | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 Oct | 13.3% | 50% | 50% | 20 |
| Ben Stanway | Partick Thistle | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Oct | 11.8% | 50% | 0% | 22 |
| Bradly van Hoeven | Livingston | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 Oct | 11.1% | 50% | 0% | 26 |
| Callum Sandilands | Greenock Morton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 Oct | 16.7% | 0% | 50% | 21 |
| Calum MacLeod | Inverness CT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 Oct | 11.8% | 50% | 50% | 20 |
| Michael Ruth | Queens Park | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 Sep | 25% | 50% | 50% | 24 |
| Mickey Anderson | Stenhousemuir | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 Oct | 15.4% | 100% | 0% | 26 |
| Oli Shaw | Dunfermline Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 Oct | 13.3% | 0% | 0% | 28 |
| Owen Stirton | Ayr United | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Oct | 15.4% | 50% | 0% | 19 |
| Ross Taylor | Ayr United | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 Oct | 15.4% | 50% | 50% | 23 |
| Sam Young | Stenhousemuir | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 Sep | 15.4% | 50% | 100% | 20 |
| Sebastian Drozd | Partick Thistle | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 Sep | 11.8% | 100% | 50% | 23 |
| Alfonso Amade | Dunfermline Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 Oct | 6.7% | 0% | 0% | 26 |
| Andrew Shinnie | Stenhousemuir | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 Sep | 7.7% | 100% | 100% | 37 |
| Andy Winter | Arbroath | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 Sep | 14.3% | 100% | 0% | 24 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.4%
Nessun gol fatto:
7.8%
Ospiti segnano 1° gol:
43.8%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 32.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 25.8 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.59
Punti Per Partita subendo per prima: 0.25
Tasso di difesa vantaggio in casa:
73.0%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
67.6%
Tasso di rimonta in casa:
32.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
27.0%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.3%
Squadre in parità (reti):
46.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.3%
Scotland - Championship