Scotland - League One: Tutte le partite
Match List
November
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 20 | ||
| Vittoria in casa | 10 | 50% | |
| Pareggi | 7 | 35% | |
| Vittoria in trasferta | 3 | 15% | |
| Gol in casa | 32 | 1.60 | |
| Gol in trasferta | 20 | 1.00 | |
| Gol totali | 52 | 2.60 | |
| Over 0.5 gol | 19 | 95% | |
| Over 1.5 gol | 16 | 80% | |
| Over 2.5 gol | 11 | 55% | |
| Over 3.5 gol | 5 | 25% | |
| Over 4.5 gol | 1 | 5% | |
| Entrambe segnano | 11 | 55% | |
| Reti inviolate in casa | 8 | 40% | |
| Reti inviolate in trasferta | 2 | 10% | |
| Gol in casa all'intervallo | 16 | 0.80 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 8 | 0.40 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.4%
Nessun gol fatto:
5.6%
Ospiti segnano 1° gol:
45.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.31
Punti Per Partita subendo per prima: 0.46
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.4%
Tasso di rimonta in casa:
44.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.2%
Squadre in parità (reti):
45.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.1%
Scotland - League One