Scotland - League One: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 16 | ||
| Vittoria in casa | 5 | 31% | |
| Pareggi | 3 | 19% | |
| Vittoria in trasferta | 8 | 50% | |
| Gol in casa | 17 | 1.06 | |
| Gol in trasferta | 23 | 1.44 | |
| Gol totali | 40 | 2.50 | |
| Over 0.5 gol | 15 | 94% | |
| Over 1.5 gol | 12 | 75% | |
| Over 2.5 gol | 9 | 56% | |
| Over 3.5 gol | 4 | 25% | |
| Over 4.5 gol | 0 | 0% | |
| Entrambe segnano | 6 | 38% | |
| Reti inviolate in casa | 4 | 25% | |
| Reti inviolate in trasferta | 7 | 44% | |
| Gol in casa all'intervallo | 8 | 0.50 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 8 | 0.50 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
49.4%
Nessun gol fatto:
5.6%
Ospiti segnano 1° gol:
45.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.9 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.5 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.31
Punti Per Partita subendo per prima: 0.46
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.4%
Tasso di rimonta in casa:
44.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.2%
Squadre in parità (reti):
45.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
24.1%
Scotland - League One