Scotland - League One: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Ross County | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Hamilton Academical | 6 | - | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Montrose | 3 | - | 3 | - | 6 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | 2 |
| East Kilbride | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| Peterhead | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | - |
| Airdrieonians | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
| Queen of the South | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Alloa Athletic | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 7 | 5 | - | 2 | - |
| East Fife | - | 2 | - | - | 2 | 6 | 5 | 3 | - | 2 | - |
| Cove Rangers | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | - |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.6%
Nessun gol fatto:
6.3%
Ospiti segnano 1° gol:
42.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 36.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.52
Punti Per Partita subendo per prima: 0.32
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
67.7%
Tasso di rimonta in casa:
32.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.2%
Squadre in parità (reti):
47.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.1%
Scotland - League One