Scotland - League One: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Ross County | 13 | 4.08 | 0% | 8% | 15% | 15% | 31% | 31% | |
| Hamilton Academical | 13 | 2.54 | 8% | 23% | 15% | 31% | 8% | 15% | |
| Montrose | 13 | 3.00 | 0% | 8% | 15% | 62% | 0% | 15% | |
| East Kilbride | 12 | 3.17 | 0% | 8% | 17% | 42% | 25% | 8% | |
| Peterhead | 13 | 2.46 | 0% | 23% | 15% | 54% | 8% | 0% | |
| Airdrieonians | 13 | 2.31 | 15% | 23% | 8% | 23% | 31% | 0% | |
| Queen of the South | 13 | 3.77 | 0% | 23% | 23% | 15% | 0% | 38% | |
| Alloa Athletic | 13 | 2.23 | 8% | 23% | 23% | 38% | 0% | 8% | |
| East Fife | 13 | 2.08 | 23% | 0% | 31% | 38% | 8% | 0% | |
| Cove Rangers | 12 | 2.33 | 8% | 17% | 42% | 25% | 0% | 8% | |
| Media campionato | 6% | 16% | 20% | 34% | 11% | 13% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.6%
Nessun gol fatto:
6.3%
Ospiti segnano 1° gol:
42.2%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 29.2 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 36.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.52
Punti Per Partita subendo per prima: 0.32
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
67.7%
Tasso di rimonta in casa:
32.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.2%
Squadre in parità (reti):
47.8%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.1%
Scotland - League One