Spain - LaLiga2: Medie Gol
Media Gol a partita
| PG | Media gol complessiva | Media gol in casa | Media gol in trasferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | ||
| Castellon | 12 | 1.92 | 0.42 | 2.33 | 2.40 | 0.20 | 2.60 | 1.57 | 0.57 | 2.14 |
| Almeria | 12 | 1.92 | 0.83 | 2.75 | 2.50 | 0.83 | 3.33 | 1.33 | 0.83 | 2.17 |
| SD Eibar | 12 | 1.75 | 1.17 | 2.92 | 1.67 | 1.17 | 2.83 | 1.83 | 1.17 | 3.00 |
| Granada | 12 | 1.67 | 1.17 | 2.83 | 1.80 | 1.00 | 2.80 | 1.57 | 1.29 | 2.86 |
| Mallorca | 12 | 1.25 | 0.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.50 | 0.67 | 1.17 |
| Sporting Gijon | 12 | 1.08 | 1.08 | 2.17 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.17 | 1.17 | 2.33 |
| Girona | 12 | 1.83 | 0.92 | 2.75 | 2.29 | 0.86 | 3.14 | 1.20 | 1.00 | 2.20 |
| Burgos | 12 | 1.42 | 1.08 | 2.50 | 1.57 | 1.00 | 2.57 | 1.20 | 1.20 | 2.40 |
| Real Oviedo | 12 | 1.42 | 1.25 | 2.67 | 1.17 | 0.83 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 |
| Sabadell | 12 | 1.00 | 0.92 | 1.92 | 1.60 | 0.80 | 2.40 | 0.57 | 1.00 | 1.57 |
| Las Palmas | 12 | 1.42 | 1.75 | 3.17 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 1.83 | 2.17 | 4.00 |
| Cordoba | 12 | 1.58 | 1.83 | 3.42 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 1.57 | 2.00 | 3.57 |
| Real Valladolid | 12 | 1.67 | 1.58 | 3.25 | 2.50 | 1.67 | 4.17 | 0.83 | 1.50 | 2.33 |
| Tenerife | 12 | 1.25 | 1.42 | 2.67 | 1.17 | 0.83 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 3.33 |
| Eldense | 12 | 1.08 | 1.42 | 2.50 | 1.50 | 1.33 | 2.83 | 0.67 | 1.50 | 2.17 |
| Celta Fortuna | 12 | 1.50 | 1.92 | 3.42 | 1.86 | 1.86 | 3.71 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| Leganes | 12 | 0.83 | 1.67 | 2.50 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 0.71 | 2.00 | 2.71 |
| FC Andorra | 12 | 1.42 | 1.83 | 3.25 | 1.67 | 1.83 | 3.50 | 1.17 | 1.83 | 3.00 |
| Real Sociedad II | 12 | 1.25 | 1.83 | 3.08 | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 1.50 | 2.00 | 3.50 |
| Cadiz | 12 | 1.25 | 1.33 | 2.58 | 1.29 | 0.86 | 2.14 | 1.20 | 2.00 | 3.20 |
| Albacete | 12 | 0.83 | 1.92 | 2.75 | 1.17 | 1.50 | 2.67 | 0.50 | 2.33 | 2.83 |
| Ceuta | 12 | 0.83 | 2.25 | 3.08 | 0.86 | 1.71 | 2.57 | 0.80 | 3.00 | 3.80 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.3%
Nessun gol fatto:
6.8%
Ospiti segnano 1° gol:
40.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 22.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
62.7%
Tasso di rimonta in casa:
37.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
34.3%
Squadre in parità (reti):
43.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Spain - Laliga2