Spain - LaLiga2: Fatti vs Subiti
Fatti vs subiti
| Totale | Gol fatti | Gol subiti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MEDIA | MEDIA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Castellon | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.92 | 0.42 | 7 | 5 | - | - | - |
| Almeria | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.92 | 0.83 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| SD Eibar | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1.75 | 1.17 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
| Granada | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.67 | 1.17 | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
| Mallorca | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.25 | 0.58 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Sporting Gijon | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 1.08 | 1.08 | 5 | 3 | 3 | - | 1 |
| Girona | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1.83 | 0.92 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| Burgos | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 1.42 | 1.08 | 3 | 5 | 4 | - | - |
| Real Oviedo | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1.42 | 1.25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Sabadell | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 0.92 | 4 | 5 | 3 | - | - |
| Las Palmas | - | 1 | 5 | 4 | 2 | 1.42 | 1.75 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Cordoba | - | 1 | 6 | 4 | 1 | 1.58 | 1.83 | 2 | 2 | 4 | 4 | - |
| Real Valladolid | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1.67 | 1.58 | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
| Tenerife | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 1.25 | 1.42 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Eldense | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1.08 | 1.42 | 2 | 4 | 5 | 1 | - |
| Celta Fortuna | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 1.50 | 1.92 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Leganes | - | 2 | - | 4 | 6 | 0.83 | 1.67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| FC Andorra | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1.42 | 1.83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Real Sociedad II | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1.25 | 1.83 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Cadiz | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.25 | 1.33 | 2 | 5 | 4 | 1 | - |
| Albacete | - | - | 2 | 6 | 4 | 0.83 | 1.92 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Ceuta | - | 1 | - | 7 | 4 | 0.83 | 2.25 | - | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Media campionato | 5% | 12% | 24% | 33% | 27% | 1.37 | 1.37 | 27% | 33% | 24% | 12% | 5% |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.3%
Nessun gol fatto:
6.8%
Ospiti segnano 1° gol:
40.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 22.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.22
Punti Per Partita subendo per prima: 0.61
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
62.7%
Tasso di rimonta in casa:
37.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
34.3%
Squadre in parità (reti):
43.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.1%
Spain - Laliga2