USA - USL League One: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Independen | 32 | 3.75 | 6% | 41% | 53% |
| Union Omaha | 32 | 2.75 | 16% | 56% | 28% |
| Athletic Club Boise | 32 | 2.88 | 19% | 50% | 31% |
| Forward Madison | 32 | 2.63 | 25% | 47% | 28% |
| One Knoxville | 32 | 2.75 | 19% | 53% | 28% |
| Spokane Velocity | 32 | 2.94 | 28% | 31% | 41% |
| Chattanooga Red Wolv | 32 | 3.00 | 28% | 38% | 34% |
| Naples | 32 | 2.66 | 31% | 41% | 28% |
| Fort Wayne | 32 | 2.78 | 16% | 50% | 34% |
| Westchester SC | 32 | 3.31 | 22% | 34% | 44% |
| Sarasota Paradise | 32 | 3.13 | 16% | 41% | 44% |
| Corpus Christi | 32 | 2.72 | 28% | 38% | 34% |
| Alta | 32 | 2.75 | 25% | 38% | 38% |
| Portland Hearts of P | 32 | 3.31 | 13% | 47% | 41% |
| Greenville Triumph | 32 | 3.03 | 25% | 38% | 38% |
| NY Cosmos | 32 | 3.31 | 9% | 50% | 41% |
| Richmond Kickers | 32 | 3.19 | 19% | 41% | 41% |
| Media campionato | 20% | 43% | 37% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
58.8%
Nessun gol fatto:
5.5%
Ospiti segnano 1° gol:
35.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.0%
Tasso di rimonta in casa:
46.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
33.9%
Squadre in parità (reti):
45.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.2%
Usa - Usl League One