USA - USL League One: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Independen | 1 | 1 | 4 | |||||
| Union Omaha | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Athletic Club Boise | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Forward Madison | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| One Knoxville | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Spokane Velocity | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Chattanooga Red Wolv | 1 | 3 | 1 | |||||
| Naples | 6 | 6 | 8 | 1 | ||||
| Fort Wayne | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Westchester SC | 1 | 1 | 7 | |||||
| Sarasota Paradise | 1 | 2 | 1 | |||||
| Corpus Christi | 1 | 5 | 1 | |||||
| Alta | 1 | 10 | 1 | |||||
| Portland Hearts of P | 1 | 3 | 1 | |||||
| Greenville Triumph | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| NY Cosmos | 2 | 5 | 2 | |||||
| Richmond Kickers | 1 | 1 | 8 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
58.8%
Nessun gol fatto:
5.5%
Ospiti segnano 1° gol:
35.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.0%
Tasso di rimonta in casa:
46.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
33.9%
Squadre in parità (reti):
45.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.2%
Usa - Usl League One