England - League One: Todos los partidos
Match List
January
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 72 | ||
| Victoria local | 35 | 49% | |
| Empates | 20 | 28% | |
| Victoria visitante | 17 | 24% | |
| Goles local | 110 | 1.53 | |
| Goles visitante | 72 | 1.00 | |
| Goles totales | 182 | 2.53 | |
| Más de 0.5 goles | 68 | 94% | |
| Más de 1.5 goles | 52 | 72% | |
| Más de 2.5 goles | 35 | 49% | |
| Más de 3.5 goles | 18 | 25% | |
| Más de 4.5 goles | 5 | 7% | |
| Ambos equipos marcan | 37 | 51% | |
| Porterías a cero local | 25 | 35% | |
| Porterías a cero visitante | 14 | 19% | |
| Goles local al Desc. | 44 | 0.61 | |
| Goles vis. al Desc. | 32 | 0.44 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.2%
Ningún gol marcado:
6.0%
Visitante marcó primero:
39.9%
Minuto prom. local marcó primero: 30.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.53
Tasa de defensa de ventaja local:
63.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.8%
Tasa de empate local:
44.2%
Tasa de empate visitante:
36.2%
Duración de ventaja local:
31.3%
Equipos empatados a goles:
48.2%
Duración de ventaja visitante:
20.5%
England - League One