UEFA - Nations League: Todos los partidos
Match List
October
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 52 | ||
| Victoria local | 24 | 46% | |
| Empates | 15 | 29% | |
| Victoria visitante | 13 | 25% | |
| Goles local | 75 | 1.44 | |
| Goles visitante | 56 | 1.08 | |
| Goles totales | 131 | 2.52 | |
| Más de 0.5 goles | 46 | 88% | |
| Más de 1.5 goles | 38 | 73% | |
| Más de 2.5 goles | 28 | 54% | |
| Más de 3.5 goles | 11 | 21% | |
| Más de 4.5 goles | 4 | 8% | |
| Ambos equipos marcan | 25 | 48% | |
| Porterías a cero local | 20 | 38% | |
| Porterías a cero visitante | 13 | 25% | |
| Goles local al Desc. | 31 | 0.60 | |
| Goles vis. al Desc. | 24 | 0.46 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
44.2%
Ningún gol marcado:
13.5%
Visitante marcó primero:
42.3%
Minuto prom. local marcó primero: 29.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.29
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.56
Tasa de defensa de ventaja local:
61.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.8%
Tasa de empate local:
36.2%
Tasa de empate visitante:
38.1%
Duración de ventaja local:
24.2%
Equipos empatados a goles:
52.5%
Duración de ventaja visitante:
23.3%