Australia - A-League Women: Tous les matchs
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 5 | ||
| Victoires à domicile | 2 | 40% | |
| Nuls | 1 | 20% | |
| Victoires à l'extérieur | 2 | 40% | |
| Buts domicile | 7 | 1.40 | |
| Buts extérieur | 7 | 1.40 | |
| Total buts | 14 | 2.80 | |
| +0.5 buts | 4 | 80% | |
| +1.5 buts | 3 | 60% | |
| +2.5 buts | 3 | 60% | |
| +3.5 buts | 3 | 60% | |
| +4.5 buts | 1 | 20% | |
| Les deux équipes ont marqué | 3 | 60% | |
| Clean sheets domicile | 2 | 40% | |
| Clean sheets extérieur | 1 | 20% | |
| Buts à domicile à la MT | 2 | 0.40 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 4 | 0.80 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.9%
Aucun but marqué:
9.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.0%
Minute moyenne but à domicile: 33.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.9 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.17
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.70
Taux de maintien d'avantage domicile:
64.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.9%
Taux d'égalisation domicile:
39.1%
Taux d'égalisation extérieur:
36.0%
Durée avantage domicile:
27.0%
Équipes à égalité:
52.4%
Durée avantage extérieur:
20.7%
Australia - A-League Women