Ireland - First Division: Tous les matchs
Match List
Septembre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 20 | ||
| Victoires à domicile | 7 | 35% | |
| Nuls | 4 | 20% | |
| Victoires à l'extérieur | 9 | 45% | |
| Buts domicile | 29 | 1.45 | |
| Buts extérieur | 27 | 1.35 | |
| Total buts | 56 | 2.80 | |
| +0.5 buts | 20 | 100% | |
| +1.5 buts | 14 | 70% | |
| +2.5 buts | 10 | 50% | |
| +3.5 buts | 7 | 35% | |
| +4.5 buts | 3 | 15% | |
| Les deux équipes ont marqué | 11 | 55% | |
| Clean sheets domicile | 3 | 15% | |
| Clean sheets extérieur | 6 | 30% | |
| Buts à domicile à la MT | 12 | 0.60 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 9 | 0.45 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.2%
Aucun but marqué:
5.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.8%
Minute moyenne but à domicile: 30.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.2 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.54
Taux de maintien d'avantage domicile:
70.6%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
50.5%
Taux d'égalisation domicile:
49.5%
Taux d'égalisation extérieur:
29.4%
Durée avantage domicile:
31.6%
Équipes à égalité:
45.5%
Durée avantage extérieur:
22.9%
Ireland - First Division