Spain - LaLiga2: Tous les matchs
Match List
Février
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 44 | ||
| Victoires à domicile | 26 | 59% | |
| Nuls | 10 | 23% | |
| Victoires à l'extérieur | 8 | 18% | |
| Buts domicile | 63 | 1.43 | |
| Buts extérieur | 43 | 0.98 | |
| Total buts | 106 | 2.41 | |
| +0.5 buts | 42 | 95% | |
| +1.5 buts | 31 | 70% | |
| +2.5 buts | 20 | 45% | |
| +3.5 buts | 7 | 16% | |
| +4.5 buts | 4 | 9% | |
| Les deux équipes ont marqué | 26 | 59% | |
| Clean sheets domicile | 14 | 32% | |
| Clean sheets extérieur | 6 | 14% | |
| Buts à domicile à la MT | 36 | 0.82 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 22 | 0.50 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
51.3%
Aucun but marqué:
8.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
40.5%
Minute moyenne but à domicile: 31.8 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.63
Taux de maintien d'avantage domicile:
62.7%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.1%
Taux d'égalisation domicile:
40.9%
Taux d'égalisation extérieur:
37.3%
Durée avantage domicile:
28.5%
Équipes à égalité:
50.2%
Durée avantage extérieur:
21.3%
Spain - LaLiga2