England - League One: Tutte le partite
Match List
December
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 42 | ||
| Vittoria in casa | 21 | 50% | |
| Pareggi | 9 | 21% | |
| Vittoria in trasferta | 12 | 29% | |
| Gol in casa | 68 | 1.62 | |
| Gol in trasferta | 46 | 1.10 | |
| Gol totali | 114 | 2.71 | |
| Over 0.5 gol | 39 | 93% | |
| Over 1.5 gol | 33 | 79% | |
| Over 2.5 gol | 22 | 52% | |
| Over 3.5 gol | 11 | 26% | |
| Over 4.5 gol | 7 | 17% | |
| Entrambe segnano | 19 | 45% | |
| Reti inviolate in casa | 16 | 38% | |
| Reti inviolate in trasferta | 10 | 24% | |
| Gol in casa all'intervallo | 35 | 0.83 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 14 | 0.33 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
50.0%
Nessun gol fatto:
6.7%
Ospiti segnano 1° gol:
43.3%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.5 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.7 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.60
Tasso di difesa vantaggio in casa:
66.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.6%
Tasso di rimonta in casa:
48.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
33.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.6%
Squadre in parità (reti):
48.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.9%
England - League One