England - League One: Tutte le partite
Match List
November
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 43 | ||
| Vittoria in casa | 19 | 44% | |
| Pareggi | 13 | 30% | |
| Vittoria in trasferta | 11 | 26% | |
| Gol in casa | 66 | 1.53 | |
| Gol in trasferta | 48 | 1.12 | |
| Gol totali | 114 | 2.65 | |
| Over 0.5 gol | 38 | 88% | |
| Over 1.5 gol | 32 | 74% | |
| Over 2.5 gol | 26 | 60% | |
| Over 3.5 gol | 12 | 28% | |
| Over 4.5 gol | 5 | 12% | |
| Entrambe segnano | 22 | 51% | |
| Reti inviolate in casa | 15 | 35% | |
| Reti inviolate in trasferta | 11 | 26% | |
| Gol in casa all'intervallo | 28 | 0.65 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 22 | 0.51 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.2%
Nessun gol fatto:
6.0%
Ospiti segnano 1° gol:
39.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 30.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.53
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.8%
Tasso di rimonta in casa:
44.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
31.3%
Squadre in parità (reti):
48.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.5%
England - League One