England - Northern league: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 63 | ||
| Vittoria in casa | 29 | 46% | |
| Pareggi | 16 | 25% | |
| Vittoria in trasferta | 18 | 29% | |
| Gol in casa | 110 | 1.75 | |
| Gol in trasferta | 94 | 1.49 | |
| Gol totali | 204 | 3.24 | |
| Over 0.5 gol | 60 | 95% | |
| Over 1.5 gol | 50 | 79% | |
| Over 2.5 gol | 42 | 67% | |
| Over 3.5 gol | 26 | 41% | |
| Over 4.5 gol | 13 | 21% | |
| Entrambe segnano | 41 | 65% | |
| Reti inviolate in casa | 16 | 25% | |
| Reti inviolate in trasferta | 9 | 14% | |
| Gol in casa all'intervallo | 46 | 0.73 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 39 | 0.62 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.4%
Nessun gol fatto:
3.4%
Ospiti segnano 1° gol:
43.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 32.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.23
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.8%
Tasso di rimonta in casa:
41.2%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.7%
Squadre in parità (reti):
46.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.1%
England - Northern League