Norway - 1st Division: Tutte le partite
Match List
May
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 49 | ||
| Vittoria in casa | 27 | 55% | |
| Pareggi | 8 | 16% | |
| Vittoria in trasferta | 14 | 29% | |
| Gol in casa | 98 | 2.00 | |
| Gol in trasferta | 74 | 1.51 | |
| Gol totali | 172 | 3.51 | |
| Over 0.5 gol | 48 | 98% | |
| Over 1.5 gol | 40 | 82% | |
| Over 2.5 gol | 33 | 67% | |
| Over 3.5 gol | 23 | 47% | |
| Over 4.5 gol | 14 | 29% | |
| Entrambe segnano | 26 | 53% | |
| Reti inviolate in casa | 15 | 31% | |
| Reti inviolate in trasferta | 9 | 18% | |
| Gol in casa all'intervallo | 39 | 0.80 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 32 | 0.65 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
59.9%
Nessun gol fatto:
1.7%
Ospiti segnano 1° gol:
38.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.3 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 27.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.25
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
60.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.6%
Tasso di rimonta in casa:
46.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
39.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
37.1%
Squadre in parità (reti):
40.3%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
22.6%
Norway - 1st Division