Germany - 2. Bundesliga: Resultsgrid
Cuadrícula de Resultados
|
SVD
Darmstadt 98
|
BIE
DSC Arminia Bielefel
|
DRE
Dynamo Dresden
|
EBR
Eintracht Braunschwe
|
ENE
Energie Cottbus
|
HDH
FC Heidenheim
|
HAN
Hannover 96
|
BCS
Hertha BSC
|
HKI
Holstein Kiel
|
FCK
Kaiserslautern
|
KSC
Karlsruher SC
|
MAG
Magdeburg
|
NUR
Nurnberg
|
OSN
Osnabruck
|
GRF
SpVgg Greuther Furth
|
PAU
St. Pauli
|
BOC
VfL Bochum 1848
|
WOB
VfL Wolfsburg
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt 98 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | ||||||||||||
| DSC Arminia Bielefel | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | |||||||||||||
| Dynamo Dresden | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | ||||||||||||||
| Eintracht Braunschwe | 2-2 | 2-0 | 3-5 | 1-0 | 0-1 | |||||||||||||
| Energie Cottbus | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | |||||||||||||
| FC Heidenheim | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 4-3 | |||||||||||||
| Hannover 96 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | |||||||||||||
| Hertha BSC | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||||||
| Holstein Kiel | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | |||||||||||||
| Kaiserslautern | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | |||||||||||||
| Karlsruher SC | 4-0 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 2-5 | ||||||||||||
| Magdeburg | 1-6 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 6-1 | |||||||||||||
| Nurnberg | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 4-4 | |||||||||||||
| Osnabruck | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | |||||||||||||
| SpVgg Greuther Furth | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | |||||||||||||
| St. Pauli | 1-2 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | |||||||||||||
| VfL Bochum 1848 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||
| VfL Wolfsburg | 5-1 | 4-4 | 3-1 | 0-0 | 2-0 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
58.9%
Ningún gol marcado:
5.6%
Visitante marcó primero:
35.6%
Minuto prom. local marcó primero: 27.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 27.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.18
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.59
Tasa de defensa de ventaja local:
56.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.8%
Tasa de empate local:
45.2%
Tasa de empate visitante:
43.2%
Duración de ventaja local:
32.8%
Equipos empatados a goles:
47.5%
Duración de ventaja visitante:
19.7%
Germany - 2 Bundesliga