Italy - Serie B: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | 10 | 3.60 | 10% | 40% | 50% |
| Modena | 10 | 2.80 | 10% | 80% | 10% |
| Ascoli | 10 | 2.20 | 40% | 40% | 20% |
| Mantova | 10 | 2.60 | 10% | 60% | 30% |
| Hellas Verona | 10 | 3.20 | 10% | 50% | 40% |
| Avellino | 10 | 2.50 | 20% | 60% | 20% |
| Benevento | 10 | 2.40 | 20% | 60% | 20% |
| Pisa | 10 | 3.30 | 10% | 50% | 40% |
| Sudtirol | 10 | 2.10 | 20% | 70% | 10% |
| Calcio Padova | 10 | 2.10 | 30% | 60% | 10% |
| Juve Stabia | 10 | 2.20 | 30% | 60% | 10% |
| Cremonese | 10 | 2.10 | 40% | 30% | 30% |
| Cesena | 10 | 2.50 | 0% | 90% | 10% |
| Arezzo | 10 | 2.80 | 30% | 40% | 30% |
| Virtus Entella | 10 | 2.30 | 30% | 50% | 20% |
| Carrarese | 10 | 2.20 | 30% | 70% | 0% |
| Vicenza | 10 | 3.30 | 0% | 60% | 40% |
| Empoli | 10 | 2.70 | 30% | 40% | 30% |
| Sampdoria | 10 | 2.80 | 0% | 80% | 20% |
| Catanzaro | 10 | 3.30 | 10% | 50% | 40% |
| Promedio liga | 19% | 57% | 24% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.0%
Ningún gol marcado:
4.0%
Visitante marcó primero:
42.0%
Minuto prom. local marcó primero: 33.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 1.90
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.83
Tasa de defensa de ventaja local:
53.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
56.1%
Tasa de empate local:
43.9%
Tasa de empate visitante:
46.5%
Duración de ventaja local:
27.4%
Equipos empatados a goles:
49.8%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
Italy - Serie B