Scotland - League One: Todos los partidos
Match List
August
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 20 | ||
| Victoria local | 11 | 55% | |
| Empates | 5 | 25% | |
| Victoria visitante | 4 | 20% | |
| Goles local | 38 | 1.90 | |
| Goles visitante | 22 | 1.10 | |
| Goles totales | 60 | 3.00 | |
| Más de 0.5 goles | 18 | 90% | |
| Más de 1.5 goles | 17 | 85% | |
| Más de 2.5 goles | 13 | 65% | |
| Más de 3.5 goles | 8 | 40% | |
| Más de 4.5 goles | 3 | 15% | |
| Ambos equipos marcan | 9 | 45% | |
| Porterías a cero local | 9 | 45% | |
| Porterías a cero visitante | 4 | 20% | |
| Goles local al Desc. | 16 | 0.80 | |
| Goles vis. al Desc. | 11 | 0.55 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.2%
Ningún gol marcado:
6.1%
Visitante marcó primero:
36.7%
Minuto prom. local marcó primero: 32.9 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.30
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.52
Tasa de defensa de ventaja local:
60.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.2%
Tasa de empate local:
36.8%
Tasa de empate visitante:
39.5%
Duración de ventaja local:
30.3%
Equipos empatados a goles:
48.3%
Duración de ventaja visitante:
21.5%
Scotland - League One