Scotland - League One: Todos los partidos
Match List
March
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 19 | ||
| Victoria local | 9 | 47% | |
| Empates | 3 | 16% | |
| Victoria visitante | 7 | 37% | |
| Goles local | 37 | 1.95 | |
| Goles visitante | 24 | 1.26 | |
| Goles totales | 61 | 3.21 | |
| Más de 0.5 goles | 17 | 89% | |
| Más de 1.5 goles | 16 | 84% | |
| Más de 2.5 goles | 10 | 53% | |
| Más de 3.5 goles | 8 | 42% | |
| Más de 4.5 goles | 5 | 26% | |
| Ambos equipos marcan | 9 | 47% | |
| Porterías a cero local | 8 | 42% | |
| Porterías a cero visitante | 4 | 21% | |
| Goles local al Desc. | 17 | 0.89 | |
| Goles vis. al Desc. | 7 | 0.37 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
57.2%
Ningún gol marcado:
6.1%
Visitante marcó primero:
36.7%
Minuto prom. local marcó primero: 32.9 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.30
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.52
Tasa de defensa de ventaja local:
60.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.2%
Tasa de empate local:
36.8%
Tasa de empate visitante:
39.5%
Duración de ventaja local:
30.3%
Equipos empatados a goles:
48.3%
Duración de ventaja visitante:
21.5%
Scotland - League One