Scotland - League One: Tous les matchs
Match List
Mars
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 27 | ||
| Victoires à domicile | 11 | 41% | |
| Nuls | 5 | 19% | |
| Victoires à l'extérieur | 11 | 41% | |
| Buts domicile | 42 | 1.56 | |
| Buts extérieur | 52 | 1.93 | |
| Total buts | 94 | 3.48 | |
| +0.5 buts | 26 | 96% | |
| +1.5 buts | 22 | 81% | |
| +2.5 buts | 17 | 63% | |
| +3.5 buts | 12 | 44% | |
| +4.5 buts | 9 | 33% | |
| Les deux équipes ont marqué | 17 | 63% | |
| Clean sheets domicile | 5 | 19% | |
| Clean sheets extérieur | 6 | 22% | |
| Buts à domicile à la MT | 21 | 0.78 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 22 | 0.81 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
49.4%
Aucun but marqué:
4.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
46.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.20
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
57.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.2%
Taux d'égalisation domicile:
39.8%
Taux d'égalisation extérieur:
42.2%
Durée avantage domicile:
27.6%
Équipes à égalité:
46.3%
Durée avantage extérieur:
26.2%
Scotland - League One