Scotland - League One: Tous les matchs
Match List
Octobre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 14 | ||
| Victoires à domicile | 6 | 43% | |
| Nuls | 2 | 14% | |
| Victoires à l'extérieur | 6 | 43% | |
| Buts domicile | 18 | 1.29 | |
| Buts extérieur | 19 | 1.36 | |
| Total buts | 37 | 2.64 | |
| +0.5 buts | 13 | 93% | |
| +1.5 buts | 9 | 64% | |
| +2.5 buts | 8 | 57% | |
| +3.5 buts | 4 | 29% | |
| +4.5 buts | 3 | 21% | |
| Les deux équipes ont marqué | 7 | 50% | |
| Clean sheets domicile | 3 | 21% | |
| Clean sheets extérieur | 5 | 36% | |
| Buts à domicile à la MT | 11 | 0.79 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 7 | 0.50 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
49.4%
Aucun but marqué:
4.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
46.1%
Minute moyenne but à domicile: 30.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.20
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
57.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
60.2%
Taux d'égalisation domicile:
39.8%
Taux d'égalisation extérieur:
42.2%
Durée avantage domicile:
27.6%
Équipes à égalité:
46.3%
Durée avantage extérieur:
26.2%
Scotland - League One