Argentina - Primera National
2026 ▼
Statistiche ▼
Ultimi risultati
Partite
Stato di Forma
Gol
Intervallo
Tempi
Statistiche Primo Gol
Griglia Risultati
Classifiche Casa & Trasferta
Classifiche per Data
Tabella estesa
Indice di Rendimento Punti
Analisi Rush Finale
Punti Proiettati
Gol Totali
Fasce di Gol
Medie Gol
Fatti vs Subiti
Scarti di Gol
Durate del Vantaggio
Serie Attuali
Rimonte (Pareggi)
Campionati ▼
Squadra ▼
Acassuso
Agropecuario Argenti
All Boys
Almagro
Almirante Brown
Atlanta
Atletico Rafaela
CA Mitre
Central Norte de Sal
Chaco For Ever
Ciudad de Bolivar
Club Atletico Chacar
Club Atletico Colon
Club Ferro Carril Oe
Colegiales
Defensores de Belgra
Deportivo Madryn
Deportivo Maipu
Deportivo Moron
Estudiantes de Bueno
Gimnasia Jujuy
Gimnasia y Tiro de S
Godoy Cruz
Guemes
Los Andes
Midland
Nueva Chicago
Patronato
Quilmes Atletico Clu
Racing de Cordoba
San Martin de Tucuma
San Martin San Juan
San Miguel
San Telmo
Temperley
Tristan Suarez
Argentina - primera-national: Intervallo
Classifiche Primo / Secondo Tempo
Classifica Primo Tempo (1-45 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 16 | 14 | 6 | 29 | 14 | +15 | 62 |
| 2 | Midland | 36 | 16 | 14 | 6 | 19 | 10 | +9 | 62 |
| 3 | Deportivo Moron | 36 | 16 | 13 | 7 | 28 | 12 | +16 | 61 |
| 4 | Temperley | 36 | 13 | 19 | 4 | 22 | 15 | +7 | 58 |
| 5 | San Martin San Juan | 36 | 13 | 17 | 6 | 19 | 12 | +7 | 56 |
| 6 | Deportivo Madryn | 36 | 11 | 20 | 5 | 21 | 12 | +9 | 53 |
| 7 | Tristan Suarez | 36 | 10 | 23 | 3 | 18 | 9 | +9 | 53 |
| 8 | Patronato | 36 | 11 | 18 | 7 | 17 | 11 | +6 | 51 |
| 9 | Almirante Brown | 36 | 10 | 20 | 6 | 13 | 10 | +3 | 50 |
| 10 | Deportivo Maipu | 36 | 10 | 19 | 7 | 20 | 12 | +8 | 49 |
| 11 | Gimnasia y Tiro de S | 36 | 10 | 18 | 8 | 19 | 16 | +3 | 48 |
| 12 | Club Atletico Colon | 36 | 10 | 17 | 9 | 17 | 11 | +6 | 47 |
| 13 | Chaco For Ever | 36 | 10 | 16 | 10 | 17 | 16 | +1 | 46 |
| 14 | Ciudad de Bolivar | 36 | 7 | 24 | 5 | 15 | 13 | +2 | 45 |
| 15 | Atlanta | 36 | 7 | 24 | 5 | 14 | 13 | +1 | 45 |
| 16 | Gimnasia Jujuy | 36 | 9 | 17 | 10 | 18 | 19 | -1 | 44 |
| 17 | Colegiales | 36 | 8 | 19 | 9 | 13 | 14 | -1 | 43 |
| 18 | Los Andes | 36 | 8 | 19 | 9 | 10 | 12 | -2 | 43 |
| 19 | Club Ferro Carril Oe | 36 | 8 | 19 | 9 | 13 | 16 | -3 | 43 |
| 20 | San Martin de Tucuma | 36 | 8 | 18 | 10 | 18 | 17 | +1 | 42 |
| 21 | Estudiantes de Bueno | 36 | 7 | 21 | 8 | 15 | 15 | 0 | 42 |
| 22 | Quilmes Atletico Clu | 36 | 8 | 18 | 10 | 14 | 14 | 0 | 42 |
| 23 | Acassuso | 36 | 6 | 23 | 7 | 11 | 12 | -1 | 41 |
| 24 | Club Atletico Chacar | 36 | 7 | 20 | 9 | 12 | 14 | -2 | 41 |
| 25 | Central Norte de Sal | 36 | 7 | 20 | 9 | 13 | 17 | -4 | 41 |
| 26 | Defensores de Belgra | 36 | 7 | 19 | 10 | 13 | 16 | -3 | 40 |
| 27 | Atletico Rafaela | 36 | 6 | 20 | 10 | 11 | 16 | -5 | 38 |
| 28 | San Miguel | 36 | 6 | 20 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
| 29 | San Telmo | 36 | 6 | 19 | 11 | 12 | 22 | -10 | 37 |
| 30 | Racing de Cordoba | 36 | 6 | 18 | 12 | 10 | 18 | -8 | 36 |
| 31 | Agropecuario Argenti | 36 | 6 | 18 | 12 | 9 | 17 | -8 | 36 |
| 32 | CA Mitre | 36 | 6 | 18 | 12 | 11 | 21 | -10 | 36 |
| 33 | All Boys | 36 | 2 | 29 | 5 | 5 | 10 | -5 | 35 |
| 34 | Nueva Chicago | 36 | 5 | 18 | 13 | 8 | 19 | -11 | 33 |
| 35 | Almagro | 36 | 3 | 23 | 10 | 13 | 22 | -9 | 32 |
| 36 | Guemes | 36 | 6 | 14 | 16 | 12 | 24 | -12 | 32 |
Classifica Secondo Tempo (46-90 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ferro Carril Oe | 36 | 17 | 13 | 6 | 25 | 15 | +10 | 64 |
| 2 | Club Atletico Colon | 36 | 15 | 13 | 8 | 28 | 16 | +12 | 58 |
| 3 | Atlanta | 36 | 16 | 10 | 10 | 28 | 21 | +7 | 58 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 36 | 15 | 11 | 10 | 35 | 30 | +5 | 56 |
| 5 | Colegiales | 36 | 15 | 11 | 10 | 23 | 18 | +5 | 56 |
| 6 | Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | 24 | 19 | +5 | 55 |
| 7 | Deportivo Madryn | 36 | 13 | 15 | 8 | 31 | 19 | +12 | 54 |
| 8 | Tristan Suarez | 36 | 10 | 24 | 2 | 16 | 7 | +9 | 54 |
| 9 | CA Mitre | 36 | 13 | 13 | 10 | 20 | 21 | -1 | 52 |
| 10 | Deportivo Moron | 36 | 13 | 12 | 11 | 25 | 25 | 0 | 51 |
| 11 | Agropecuario Argenti | 36 | 13 | 12 | 11 | 22 | 22 | 0 | 51 |
| 12 | Godoy Cruz | 36 | 13 | 10 | 13 | 24 | 19 | +5 | 49 |
| 13 | Quilmes Atletico Clu | 36 | 11 | 16 | 9 | 19 | 16 | +3 | 49 |
| 14 | Deportivo Maipu | 36 | 12 | 13 | 11 | 23 | 22 | +1 | 49 |
| 15 | Temperley | 36 | 12 | 12 | 12 | 21 | 16 | +5 | 48 |
| 16 | Los Andes | 36 | 10 | 18 | 8 | 17 | 14 | +3 | 48 |
| 17 | Almirante Brown | 36 | 10 | 18 | 8 | 17 | 16 | +1 | 48 |
| 18 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 11 | 13 | 22 | 21 | +1 | 47 |
| 19 | Ciudad de Bolivar | 36 | 11 | 14 | 11 | 15 | 20 | -5 | 47 |
| 20 | Nueva Chicago | 36 | 10 | 16 | 10 | 17 | 17 | 0 | 46 |
| 21 | San Martin San Juan | 36 | 10 | 16 | 10 | 23 | 24 | -1 | 46 |
| 22 | Gimnasia y Tiro de S | 36 | 10 | 16 | 10 | 18 | 19 | -1 | 46 |
| 23 | San Telmo | 36 | 11 | 13 | 12 | 18 | 19 | -1 | 46 |
| 24 | Almagro | 36 | 11 | 13 | 12 | 20 | 22 | -2 | 46 |
| 25 | San Martin de Tucuma | 36 | 11 | 12 | 13 | 21 | 20 | +1 | 45 |
| 26 | All Boys | 36 | 9 | 18 | 9 | 17 | 20 | -3 | 45 |
| 27 | Estudiantes de Bueno | 36 | 9 | 16 | 11 | 20 | 20 | 0 | 43 |
| 28 | Atletico Rafaela | 36 | 9 | 16 | 11 | 18 | 19 | -1 | 43 |
| 29 | Club Atletico Chacar | 36 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | -4 | 42 |
| 30 | San Miguel | 36 | 9 | 15 | 12 | 19 | 26 | -7 | 42 |
| 31 | Racing de Cordoba | 36 | 8 | 15 | 13 | 22 | 27 | -5 | 39 |
| 32 | Defensores de Belgra | 36 | 7 | 16 | 13 | 12 | 18 | -6 | 37 |
| 33 | Central Norte de Sal | 36 | 4 | 24 | 8 | 10 | 15 | -5 | 36 |
| 34 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | 14 | 23 | -9 | 35 |
| 35 | Patronato | 36 | 6 | 14 | 16 | 12 | 24 | -12 | 32 |
| 36 | Guemes | 36 | 7 | 7 | 22 | 16 | 38 | -22 | 28 |
Classifica Primo Tempo (IN CASA, 1-45 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 18 | 11 | 6 | 1 | 19 | 5 | +14 | 39 |
| 2 | San Martin San Juan | 18 | 11 | 5 | 2 | 14 | 3 | +11 | 38 |
| 3 | Midland | 18 | 10 | 6 | 2 | 12 | 3 | +9 | 36 |
| 4 | Deportivo Moron | 18 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | +11 | 34 |
| 5 | Deportivo Madryn | 18 | 8 | 9 | 1 | 14 | 5 | +9 | 33 |
| 6 | Club Atletico Colon | 18 | 7 | 9 | 2 | 12 | 3 | +9 | 30 |
| 7 | Patronato | 18 | 7 | 8 | 3 | 13 | 6 | +7 | 29 |
| 8 | Temperley | 18 | 7 | 8 | 3 | 14 | 13 | +1 | 29 |
| 9 | Quilmes Atletico Clu | 18 | 6 | 10 | 2 | 9 | 3 | +6 | 28 |
| 10 | Colegiales | 18 | 6 | 10 | 2 | 10 | 5 | +5 | 28 |
| 11 | Chaco For Ever | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | +3 | 28 |
| 12 | Deportivo Maipu | 18 | 5 | 12 | 1 | 9 | 4 | +5 | 27 |
| 13 | Gimnasia y Tiro de S | 18 | 6 | 9 | 3 | 10 | 6 | +4 | 27 |
| 14 | Almirante Brown | 18 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | +4 | 27 |
| 15 | Estudiantes de Bueno | 18 | 5 | 11 | 2 | 10 | 6 | +4 | 26 |
| 16 | Atlanta | 18 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | +2 | 26 |
| 17 | Tristan Suarez | 18 | 4 | 13 | 1 | 8 | 4 | +4 | 25 |
| 18 | Atletico Rafaela | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | +2 | 25 |
| 19 | Club Atletico Chacar | 18 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | +2 | 25 |
| 20 | Acassuso | 18 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4 | +2 | 25 |
| 21 | Gimnasia Jujuy | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | +1 | 24 |
| 22 | Central Norte de Sal | 18 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | +1 | 23 |
| 23 | Racing de Cordoba | 18 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 23 |
| 24 | San Martin de Tucuma | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | +2 | 22 |
| 25 | San Telmo | 18 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | -2 | 22 |
| 26 | Los Andes | 18 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 27 | Agropecuario Argenti | 18 | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | -2 | 21 |
| 28 | Ciudad de Bolivar | 18 | 2 | 14 | 2 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 29 | Club Ferro Carril Oe | 18 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | -2 | 20 |
| 30 | San Miguel | 18 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | -5 | 20 |
| 31 | All Boys | 18 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 32 | Nueva Chicago | 18 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | -2 | 19 |
| 33 | Defensores de Belgra | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | -3 | 19 |
| 34 | CA Mitre | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 12 | -6 | 17 |
| 35 | Almagro | 18 | 1 | 13 | 4 | 5 | 8 | -3 | 16 |
| 36 | Guemes | 18 | 2 | 10 | 6 | 6 | 12 | -6 | 16 |
Classifica Secondo Tempo (IN CASA, 46-90 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegiales | 18 | 11 | 6 | 1 | 17 | 5 | +12 | 39 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 9 | +15 | 38 |
| 3 | Midland | 18 | 11 | 4 | 3 | 14 | 4 | +10 | 37 |
| 4 | Atlanta | 18 | 10 | 6 | 2 | 16 | 6 | +10 | 36 |
| 5 | Agropecuario Argenti | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 | +8 | 35 |
| 6 | Club Atletico Colon | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 7 | +10 | 34 |
| 7 | Deportivo Moron | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 8 | +9 | 34 |
| 8 | Temperley | 18 | 10 | 3 | 5 | 18 | 7 | +11 | 33 |
| 9 | Tristan Suarez | 18 | 8 | 9 | 1 | 11 | 3 | +8 | 33 |
| 10 | Quilmes Atletico Clu | 18 | 8 | 8 | 2 | 12 | 5 | +7 | 32 |
| 11 | Club Atletico Chacar | 18 | 8 | 7 | 3 | 13 | 6 | +7 | 31 |
| 12 | Deportivo Maipu | 18 | 8 | 7 | 3 | 14 | 8 | +6 | 31 |
| 13 | Gimnasia y Tiro de S | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | +5 | 31 |
| 14 | Club Ferro Carril Oe | 18 | 9 | 4 | 5 | 11 | 8 | +3 | 31 |
| 15 | Atletico Rafaela | 18 | 7 | 9 | 2 | 14 | 6 | +8 | 30 |
| 16 | Almagro | 18 | 8 | 6 | 4 | 14 | 8 | +6 | 30 |
| 17 | Nueva Chicago | 18 | 7 | 9 | 2 | 11 | 5 | +6 | 30 |
| 18 | Almirante Brown | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | +5 | 30 |
| 19 | Deportivo Madryn | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 9 | +9 | 29 |
| 20 | San Martin de Tucuma | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 7 | +9 | 29 |
| 21 | Godoy Cruz | 18 | 8 | 5 | 5 | 17 | 10 | +7 | 29 |
| 22 | Racing de Cordoba | 18 | 6 | 10 | 2 | 17 | 10 | +7 | 28 |
| 23 | Chaco For Ever | 18 | 8 | 4 | 6 | 15 | 10 | +5 | 28 |
| 24 | All Boys | 18 | 5 | 12 | 1 | 7 | 3 | +4 | 27 |
| 25 | CA Mitre | 18 | 7 | 6 | 5 | 11 | 9 | +2 | 27 |
| 26 | Ciudad de Bolivar | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | -1 | 27 |
| 27 | Los Andes | 18 | 5 | 11 | 2 | 11 | 6 | +5 | 26 |
| 28 | San Miguel | 18 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 | +2 | 26 |
| 29 | San Telmo | 18 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | +2 | 25 |
| 30 | Estudiantes de Bueno | 18 | 5 | 9 | 4 | 11 | 8 | +3 | 24 |
| 31 | San Martin San Juan | 18 | 4 | 11 | 3 | 13 | 12 | +1 | 23 |
| 32 | Patronato | 18 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | -2 | 22 |
| 33 | Central Norte de Sal | 18 | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 34 | Defensores de Belgra | 18 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | -1 | 20 |
| 35 | Guemes | 18 | 6 | 2 | 10 | 10 | 15 | -5 | 20 |
| 36 | Acassuso | 18 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | -4 | 17 |
Classifica Primo Tempo (IN TRASFERTA, 1-45 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperley | 18 | 6 | 11 | 1 | 8 | 2 | +6 | 29 |
| 2 | Tristan Suarez | 18 | 6 | 10 | 2 | 10 | 5 | +5 | 28 |
| 3 | Deportivo Moron | 18 | 7 | 6 | 5 | 12 | 7 | +5 | 27 |
| 4 | Midland | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 26 |
| 5 | Ciudad de Bolivar | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | +2 | 25 |
| 6 | Godoy Cruz | 18 | 5 | 8 | 5 | 10 | 9 | +1 | 23 |
| 7 | Almirante Brown | 18 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | -1 | 23 |
| 8 | Club Ferro Carril Oe | 18 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | -1 | 23 |
| 9 | Deportivo Maipu | 18 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | +3 | 22 |
| 10 | Patronato | 18 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | -1 | 22 |
| 11 | Los Andes | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | -2 | 22 |
| 12 | Defensores de Belgra | 18 | 3 | 12 | 3 | 6 | 6 | 0 | 21 |
| 13 | Gimnasia y Tiro de S | 18 | 4 | 9 | 5 | 9 | 10 | -1 | 21 |
| 14 | Deportivo Madryn | 18 | 3 | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 20 |
| 15 | San Martin de Tucuma | 18 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | -1 | 20 |
| 16 | Gimnasia Jujuy | 18 | 3 | 11 | 4 | 9 | 11 | -2 | 20 |
| 17 | Atlanta | 18 | 2 | 13 | 3 | 8 | 9 | -1 | 19 |
| 18 | CA Mitre | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | -4 | 19 |
| 19 | Chaco For Ever | 18 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | -2 | 18 |
| 20 | San Miguel | 18 | 2 | 12 | 4 | 4 | 7 | -3 | 18 |
| 21 | San Martin San Juan | 18 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | -4 | 18 |
| 22 | Central Norte de Sal | 18 | 3 | 9 | 6 | 6 | 11 | -5 | 18 |
| 23 | Club Atletico Colon | 18 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | -3 | 17 |
| 24 | Acassuso | 18 | 1 | 13 | 4 | 5 | 8 | -3 | 16 |
| 25 | Estudiantes de Bueno | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 9 | -4 | 16 |
| 26 | Club Atletico Chacar | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 9 | -4 | 16 |
| 27 | All Boys | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 16 |
| 28 | Almagro | 18 | 2 | 10 | 6 | 8 | 14 | -6 | 16 |
| 29 | Guemes | 18 | 4 | 4 | 10 | 6 | 12 | -6 | 16 |
| 30 | Colegiales | 18 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 31 | Agropecuario Argenti | 18 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 32 | San Telmo | 18 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | -8 | 15 |
| 33 | Quilmes Atletico Clu | 18 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | -6 | 14 |
| 34 | Nueva Chicago | 18 | 2 | 8 | 8 | 2 | 11 | -9 | 14 |
| 35 | Atletico Rafaela | 18 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | -7 | 13 |
| 36 | Racing de Cordoba | 18 | 1 | 10 | 7 | 4 | 12 | -8 | 13 |
Classifica Secondo Tempo (IN TRASFERTA, 46-90 min.)
| PG | V | P | S | GF | GS | DR | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ferro Carril Oe | 18 | 8 | 9 | 1 | 14 | 7 | +7 | 33 |
| 2 | Deportivo Madryn | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | 10 | +3 | 25 |
| 3 | CA Mitre | 18 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | -3 | 25 |
| 4 | Club Atletico Colon | 18 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | +2 | 24 |
| 5 | San Martin San Juan | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 12 | -2 | 23 |
| 6 | Los Andes | 18 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | -2 | 22 |
| 7 | Atlanta | 18 | 6 | 4 | 8 | 12 | 15 | -3 | 22 |
| 8 | Tristan Suarez | 18 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | +1 | 21 |
| 9 | San Telmo | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | -3 | 21 |
| 10 | Godoy Cruz | 18 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | -2 | 20 |
| 11 | Ciudad de Bolivar | 18 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | -4 | 20 |
| 12 | Estudiantes de Bueno | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | -3 | 19 |
| 13 | Chaco For Ever | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | -4 | 19 |
| 14 | Almirante Brown | 18 | 2 | 12 | 4 | 7 | 11 | -4 | 18 |
| 15 | Midland | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | -5 | 18 |
| 16 | Deportivo Maipu | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | -5 | 18 |
| 17 | Acassuso | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | -5 | 18 |
| 18 | All Boys | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | -7 | 18 |
| 19 | Gimnasia Jujuy | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 21 | -10 | 18 |
| 20 | Quilmes Atletico Clu | 18 | 3 | 8 | 7 | 7 | 11 | -4 | 17 |
| 21 | Defensores de Belgra | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | -5 | 17 |
| 22 | Colegiales | 18 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | -7 | 17 |
| 23 | Deportivo Moron | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 17 | -9 | 17 |
| 24 | Central Norte de Sal | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 10 | -5 | 16 |
| 25 | Nueva Chicago | 18 | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | -6 | 16 |
| 26 | Agropecuario Argenti | 18 | 3 | 7 | 8 | 9 | 17 | -8 | 16 |
| 27 | Almagro | 18 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | -8 | 16 |
| 28 | San Martin de Tucuma | 18 | 4 | 4 | 10 | 5 | 13 | -8 | 16 |
| 29 | San Miguel | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 17 | -9 | 16 |
| 30 | Gimnasia y Tiro de S | 18 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | -6 | 15 |
| 31 | Temperley | 18 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | -6 | 15 |
| 32 | Atletico Rafaela | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 13 | -9 | 13 |
| 33 | Club Atletico Chacar | 18 | 2 | 5 | 11 | 4 | 15 | -11 | 11 |
| 34 | Racing de Cordoba | 18 | 2 | 5 | 11 | 5 | 17 | -12 | 11 |
| 35 | Patronato | 18 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | -10 | 10 |
| 36 | Guemes | 18 | 1 | 5 | 12 | 6 | 23 | -17 | 8 |
Fatti / subiti all'intervallo
| Gol fatti all'intervallo | (Totale) | Gol subiti all'intervallo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | Media | Media | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| - | - | 3 | 5 | 28 | 0.31 | Acassuso | 0.33 | 27 | 7 | 1 | 1 | - |
| - | - | - | 9 | 27 | 0.25 | Agropecuario Argenti | 0.47 | 22 | 11 | 3 | - | - |
| - | - | - | 5 | 31 | 0.14 | All Boys | 0.28 | 28 | 6 | 2 | - | - |
| - | 1 | 2 | 6 | 27 | 0.36 | Almagro | 0.61 | 19 | 13 | 3 | 1 | - |
| - | - | - | 13 | 23 | 0.36 | Almirante Brown | 0.28 | 28 | 6 | 2 | - | - |
| - | - | 2 | 10 | 24 | 0.39 | Atlanta | 0.36 | 26 | 8 | 1 | 1 | - |
| - | - | 1 | 9 | 26 | 0.31 | Atletico Rafaela | 0.44 | 22 | 12 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 9 | 26 | 0.31 | CA Mitre | 0.58 | 20 | 12 | 3 | 1 | - |
| - | - | - | 13 | 23 | 0.36 | Central Norte de Sal | 0.47 | 24 | 7 | 5 | - | - |
| - | - | 3 | 11 | 22 | 0.47 | Chaco For Ever | 0.44 | 24 | 8 | 4 | - | - |
| - | - | 3 | 9 | 24 | 0.42 | Ciudad de Bolivar | 0.36 | 24 | 11 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 10 | 25 | 0.33 | Club Atletico Chacar | 0.39 | 24 | 10 | 2 | - | - |
| - | 1 | 4 | 6 | 25 | 0.47 | Club Atletico Colon | 0.31 | 26 | 9 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 11 | 24 | 0.36 | Club Ferro Carril Oe | 0.44 | 24 | 8 | 4 | - | - |
| - | - | 2 | 9 | 25 | 0.36 | Colegiales | 0.39 | 23 | 12 | 1 | - | - |
| - | - | 3 | 7 | 26 | 0.36 | Defensores de Belgra | 0.44 | 23 | 10 | 3 | - | - |
| - | - | 6 | 9 | 21 | 0.58 | Deportivo Madryn | 0.33 | 25 | 10 | 1 | - | - |
| 1 | - | 4 | 8 | 23 | 0.56 | Deportivo Maipu | 0.33 | 26 | 8 | 2 | - | - |
| - | 1 | 7 | 11 | 17 | 0.78 | Deportivo Moron | 0.33 | 25 | 10 | 1 | - | - |
| - | 1 | 2 | 8 | 25 | 0.42 | Estudiantes de Bueno | 0.42 | 26 | 6 | 3 | 1 | - |
| - | - | 4 | 10 | 22 | 0.50 | Gimnasia Jujuy | 0.53 | 22 | 10 | 3 | 1 | - |
| - | - | 4 | 11 | 21 | 0.53 | Gimnasia y Tiro de S | 0.44 | 23 | 10 | 3 | - | - |
| - | 1 | 8 | 10 | 17 | 0.81 | Godoy Cruz | 0.39 | 24 | 10 | 2 | - | - |
| - | - | - | 12 | 24 | 0.33 | Guemes | 0.67 | 16 | 16 | 4 | - | - |
| - | - | 1 | 8 | 27 | 0.28 | Los Andes | 0.33 | 27 | 7 | 1 | 1 | - |
| - | - | 1 | 17 | 18 | 0.53 | Midland | 0.28 | 28 | 6 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 6 | 29 | 0.22 | Nueva Chicago | 0.53 | 21 | 11 | 4 | - | - |
| - | 1 | 2 | 10 | 23 | 0.47 | Patronato | 0.31 | 26 | 9 | 1 | - | - |
| - | - | 3 | 8 | 25 | 0.39 | Quilmes Atletico Clu | 0.39 | 25 | 9 | 1 | 1 | - |
| - | - | 1 | 8 | 27 | 0.28 | Racing de Cordoba | 0.50 | 21 | 12 | 3 | - | - |
| - | 1 | 3 | 9 | 23 | 0.50 | San Martin de Tucuma | 0.47 | 21 | 13 | 2 | - | - |
| - | 1 | 1 | 14 | 20 | 0.53 | San Martin San Juan | 0.33 | 26 | 8 | 2 | - | - |
| - | - | - | 8 | 28 | 0.22 | San Miguel | 0.44 | 24 | 8 | 4 | - | - |
| - | - | 4 | 4 | 28 | 0.33 | San Telmo | 0.61 | 21 | 8 | 7 | - | - |
| - | - | 5 | 12 | 19 | 0.61 | Temperley | 0.42 | 25 | 9 | 1 | - | 1 |
| - | - | 3 | 12 | 21 | 0.50 | Tristan Suarez | 0.25 | 28 | 7 | 1 | - | - |
| 0% | 1% | 7% | 26% | 67% | 0.41 | League avg. | 0.41 | 67% | 26% | 7% | 1% | 0% |
| - | - | 1 | 4 | 13 | 0.33 | Acassuso | 0.22 | 14 | 4 | - | - | - |
| - | - | - | 6 | 12 | 0.33 | Agropecuario Argenti | 0.44 | 11 | 6 | 1 | - | - |
| - | - | - | 3 | 15 | 0.17 | All Boys | 0.17 | 15 | 3 | - | - | - |
| - | - | 1 | 3 | 14 | 0.28 | Almagro | 0.44 | 11 | 6 | 1 | - | - |
| - | - | - | 7 | 11 | 0.39 | Almirante Brown | 0.17 | 15 | 3 | - | - | - |
| - | - | 1 | 4 | 13 | 0.33 | Atlanta | 0.22 | 16 | 1 | - | 1 | - |
| - | - | 1 | 6 | 11 | 0.44 | Atletico Rafaela | 0.33 | 13 | 4 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 4 | 13 | 0.33 | CA Mitre | 0.67 | 9 | 6 | 3 | - | - |
| - | - | - | 7 | 11 | 0.39 | Central Norte de Sal | 0.33 | 13 | 4 | 1 | - | - |
| - | - | 1 | 8 | 9 | 0.56 | Chaco For Ever | 0.39 | 13 | 3 | 2 | - | - |
| - | - | 1 | 5 | 12 | 0.39 | Ciudad de Bolivar | 0.39 | 11 | 7 | - | - | - |
| - | - | 1 | 5 | 12 | 0.39 | Club Atletico Chacar | 0.28 | 14 | 3 | 1 | - | - |
| - | 1 | 3 | 3 | 11 | 0.67 | Club Atletico Colon | 0.17 | 16 | 1 | 1 | - | - |
