Argentina - Primera National: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Godoy Cruz | 12 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 8 | 5 | 3 | - | - |
| Club Ferro Carril Oe | 15 | 4 | - | - | 19 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tristan Suarez | 9 | 6 | 1 | - | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Atlanta | 13 | 5 | 1 | - | 19 | 5 | 12 | 6 | 6 | - | - |
| Deportivo Moron | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 7 | 4 | - | - |
| Temperley | 11 | 3 | 2 | - | 16 | 13 | 7 | 6 | - | - | 1 |
| Deportivo Madryn | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 8 | 8 | - | - | - |
| Club Atletico Colon | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | - | - |
| Gimnasia Jujuy | 12 | 2 | - | 2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Midland | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 11 | 10 | - | 1 | - |
| Deportivo Maipu | 8 | 5 | - | 1 | 14 | 10 | 12 | 10 | 2 | - | - |
| Colegiales | 8 | 3 | 3 | - | 14 | 10 | 12 | 5 | 7 | - | - |
| Gimnasia y Tiro de S | 9 | 5 | - | - | 14 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | - |
| San Martin San Juan | 8 | 4 | - | 1 | 13 | 12 | 11 | 9 | 1 | 1 | - |
| Almirante Brown | 9 | 4 | - | - | 13 | 12 | 11 | 9 | 2 | - | - |
| Ciudad de Bolivar | 11 | 2 | - | - | 13 | 12 | 11 | 4 | 7 | - | - |
| Estudiantes de Bueno | 9 | 2 | 2 | - | 13 | 10 | 13 | 9 | 2 | 2 | - |
| San Martin de Tucuma | 6 | 3 | 2 | - | 11 | 14 | 11 | 6 | 5 | - | - |
| Atletico Rafaela | 10 | 1 | 1 | - | 12 | 11 | 13 | 7 | 5 | - | 1 |
| Chaco For Ever | 6 | 4 | 2 | - | 12 | 10 | 14 | 10 | 4 | - | - |
| Agropecuario Argenti | 7 | 4 | 1 | - | 12 | 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | - |
| Quilmes Atletico Clu | 6 | 3 | 3 | - | 12 | 9 | 15 | 13 | 1 | 1 | - |
| Los Andes | 3 | 5 | 1 | - | 9 | 16 | 11 | 9 | - | 2 | - |
| Club Atletico Chacar | 7 | 4 | 1 | - | 12 | 6 | 18 | 13 | 4 | 1 | - |
| Almagro | 7 | 4 | - | - | 11 | 9 | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| All Boys | 8 | - | - | - | 8 | 17 | 11 | 8 | 2 | - | 1 |
| San Telmo | 6 | 4 | - | - | 10 | 11 | 15 | 9 | 2 | 4 | - |
| CA Mitre | 3 | 4 | - | 1 | 8 | 16 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Racing de Cordoba | 8 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| Defensores de Belgra | 5 | 2 | 1 | - | 8 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | - |
| Patronato | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | - |
| Central Norte de Sal | 7 | - | - | - | 7 | 17 | 12 | 10 | 1 | - | 1 |
| Nueva Chicago | 5 | 4 | - | - | 9 | 10 | 17 | 12 | 4 | - | 1 |
| Acassuso | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 11 | 17 | 12 | 3 | 2 | - |
| San Miguel | 3 | 3 | - | - | 6 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Guemes | 6 | - | - | - | 6 | 9 | 21 | 5 | 13 | 3 | - |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.0%
Nessun gol fatto:
15.9%
Ospiti segnano 1° gol:
32.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 37.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.34
Punti Per Partita subendo per prima: 0.47
Tasso di difesa vantaggio in casa:
73.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.9%
Tasso di rimonta in casa:
45.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
26.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.0%
Squadre in parità (reti):
57.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
15.3%
Argentina - Primera National