Argentina - Primera National: Serie Attuali
Serie Attuali
Serie e Strisce Attuali (Totale)
| Totale | V | P | S | no V | no P | no S | no GF | no GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godoy Cruz | 3 | 3 | 10 | |||||
| Club Ferro Carril Oe | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Tristan Suarez | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||
| Atlanta | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Deportivo Moron | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Temperley | 1 | 3 | 1 | |||||
| Deportivo Madryn | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Club Atletico Colon | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||
| Gimnasia Jujuy | 2 | 2 | 3 | |||||
| Midland | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Deportivo Maipu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Colegiales | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| Gimnasia y Tiro de S | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| San Martin San Juan | 1 | 1 | 4 | |||||
| Almirante Brown | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ciudad de Bolivar | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||
| Estudiantes de Bueno | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| San Martin de Tucuma | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Atletico Rafaela | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Chaco For Ever | 2 | 4 | 2 | |||||
| Agropecuario Argenti | 2 | 4 | 2 | |||||
| Quilmes Atletico Clu | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Los Andes | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| Club Atletico Chacar | 3 | 11 | 3 | 3 | ||||
| Almagro | 1 | 3 | 1 | |||||
| All Boys | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| San Telmo | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| CA Mitre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Racing de Cordoba | 3 | 3 | 4 | |||||
| Defensores de Belgra | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Patronato | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Central Norte de Sal | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Nueva Chicago | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Acassuso | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| San Miguel | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||
| Guemes | 1 | 2 | 1 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.0%
Nessun gol fatto:
15.9%
Ospiti segnano 1° gol:
32.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 37.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.0 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.34
Punti Per Partita subendo per prima: 0.47
Tasso di difesa vantaggio in casa:
73.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.9%
Tasso di rimonta in casa:
45.1%
Tasso di rimonta in trasf.:
26.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.0%
Squadre in parità (reti):
57.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
15.3%
Argentina - Primera National