flag England - Southern Central: Medie Gol

Media Gol a partita

PG Media gol complessiva Media gol in casa Media gol in trasferta
FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale FattiSubitiTotale
Real Bedford 11 3.09 1.00 4.09 3.17 1.50 4.67 3.00 0.40 3.40
Bury Town 12 1.75 1.08 2.83 1.83 1.33 3.17 1.67 0.83 2.50
Bromsgrove Sporting 12 1.75 0.92 2.67 1.57 0.86 2.43 2.00 1.00 3.00
Rushall Olympic 13 2.08 1.54 3.62 2.33 1.50 3.83 1.86 1.57 3.43
Peterborough Sports 13 1.92 1.38 3.31 2.17 1.83 4.00 1.71 1.00 2.71
Alvechurch 11 1.64 0.55 2.18 1.83 0.33 2.17 1.40 0.80 2.20
Needham Market 12 2.17 1.50 3.67 1.83 1.33 3.17 2.50 1.67 4.17
Kettering Town 11 1.64 0.82 2.45 2.00 0.33 2.33 1.20 1.40 2.60
Anstey Nomads 11 1.82 1.45 3.27 2.20 1.00 3.20 1.50 1.83 3.33
Halesowen Town 10 1.20 1.10 2.30 1.50 1.00 2.50 0.75 1.25 2.00
Stourbridge 12 1.17 1.33 2.50 1.17 1.67 2.83 1.17 1.00 2.17
Redditch United 11 1.55 1.45 3.00 2.00 1.20 3.20 1.17 1.67 2.83
Racing Club Warwick 12 1.25 1.33 2.58 1.00 1.17 2.17 1.50 1.50 3.00
Leiston 10 1.70 1.70 3.40 1.75 1.50 3.25 1.67 1.83 3.50
Stratford Town 12 1.00 1.67 2.67 1.14 1.57 2.71 0.80 1.80 2.60
Leamington 12 1.33 1.67 3.00 1.50 1.17 2.67 1.17 2.17 3.33
Bishops Stortford 11 1.18 1.82 3.00 1.33 1.67 3.00 1.00 2.00 3.00
Banbury United 12 1.25 1.92 3.17 1.67 2.00 3.67 0.83 1.83 2.67
Worcester City 11 0.73 1.45 2.18 0.50 1.00 1.50 0.86 1.71 2.57
Hitchin Town 12 0.67 1.58 2.25 0.83 1.17 2.00 0.50 2.00 2.50
Leighton Town 11 1.18 2.27 3.45 1.40 2.40 3.80 1.00 2.17 3.17
Stamford 12 0.25 2.67 2.92 0.17 2.17 2.33 0.33 3.17 3.50

Riepilogo stagione

127 partite giocate / 45028.2%
Casa:
43.3%
Pareggi:
26.0%
Trasf.:
30.7%
Gol totali: 373
Gol per partita: 2.94
Gol casa/partita:
1.59
Gol trasf./partita:
1.35
Over 1.5 gol:
79.5%
Over 2.5 gol:
55.9%
Over 3.5 gol:
34.6%
Entrambe segnano (Gol):
60.6%

Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio

Squadra di casa segna 1° gol:
48.8%
Nessun gol fatto:
6.3%
Ospiti segnano 1° gol:
44.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.08
Punti Per Partita subendo per prima: 0.71
Tasso di difesa vantaggio in casa:
60.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
49.4%
Tasso di rimonta in casa:
50.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
39.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.3%
Squadre in parità (reti):
44.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.8%