England - Southern Central: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Real Bedford | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bury Town | 7 | 2 | 1 | - | 10 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Bromsgrove Sporting | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Rushall Olympic | 5 | 1 | 2 | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Peterborough Sports | 2 | 4 | - | - | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Alvechurch | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Needham Market | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Kettering Town | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Anstey Nomads | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Halesowen Town | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Stourbridge | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Redditch United | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Racing Club Warwick | 2 | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Leiston | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Stratford Town | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| Leamington | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| Bishops Stortford | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
| Banbury United | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| Worcester City | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Hitchin Town | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | - | 1 |
| Leighton Town | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | - |
| Stamford | - | - | - | - | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.8%
Nessun gol fatto:
6.3%
Ospiti segnano 1° gol:
44.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 26.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.08
Punti Per Partita subendo per prima: 0.71
Tasso di difesa vantaggio in casa:
60.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
49.4%
Tasso di rimonta in casa:
50.6%
Tasso di rimonta in trasf.:
39.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
29.3%
Squadre in parità (reti):
44.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.8%
England - Southern Central