England - League One: Todos los partidos
Match List
November
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 49 | ||
| Victoria local | 19 | 39% | |
| Empates | 13 | 27% | |
| Victoria visitante | 17 | 35% | |
| Goles local | 68 | 1.39 | |
| Goles visitante | 64 | 1.31 | |
| Goles totales | 132 | 2.69 | |
| Más de 0.5 goles | 46 | 94% | |
| Más de 1.5 goles | 39 | 80% | |
| Más de 2.5 goles | 26 | 53% | |
| Más de 3.5 goles | 15 | 31% | |
| Más de 4.5 goles | 6 | 12% | |
| Ambos equipos marcan | 25 | 51% | |
| Porterías a cero local | 14 | 29% | |
| Porterías a cero visitante | 13 | 27% | |
| Goles local al Desc. | 31 | 0.63 | |
| Goles vis. al Desc. | 32 | 0.65 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.0%
Ningún gol marcado:
6.7%
Visitante marcó primero:
43.3%
Minuto prom. local marcó primero: 31.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.19
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
66.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
51.6%
Tasa de empate local:
48.4%
Tasa de empate visitante:
33.6%
Duración de ventaja local:
28.6%
Equipos empatados a goles:
48.5%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - League One