England - League One: Todos los partidos
Match List
Jornada 37
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 12 | ||
| Victoria local | 6 | 50% | |
| Empates | 2 | 17% | |
| Victoria visitante | 4 | 33% | |
| Goles local | 20 | 1.67 | |
| Goles visitante | 12 | 1.00 | |
| Goles totales | 32 | 2.67 | |
| Más de 0.5 goles | 10 | 83% | |
| Más de 1.5 goles | 9 | 75% | |
| Más de 2.5 goles | 7 | 58% | |
| Más de 3.5 goles | 5 | 42% | |
| Más de 4.5 goles | 1 | 8% | |
| Ambos equipos marcan | 4 | 33% | |
| Porterías a cero local | 6 | 50% | |
| Porterías a cero visitante | 4 | 33% | |
| Goles local al Desc. | 13 | 1.08 | |
| Goles vis. al Desc. | 4 | 0.33 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.0%
Ningún gol marcado:
6.7%
Visitante marcó primero:
43.3%
Minuto prom. local marcó primero: 31.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.7 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.19
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.60
Tasa de defensa de ventaja local:
66.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
51.6%
Tasa de empate local:
48.4%
Tasa de empate visitante:
33.6%
Duración de ventaja local:
28.6%
Equipos empatados a goles:
48.5%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - League One