England - League One: Todos los partidos
Match List
January
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 49 | ||
| Victoria local | 24 | 49% | |
| Empates | 7 | 14% | |
| Victoria visitante | 18 | 37% | |
| Goles local | 79 | 1.61 | |
| Goles visitante | 57 | 1.16 | |
| Goles totales | 136 | 2.78 | |
| Más de 0.5 goles | 45 | 92% | |
| Más de 1.5 goles | 40 | 82% | |
| Más de 2.5 goles | 29 | 59% | |
| Más de 3.5 goles | 13 | 27% | |
| Más de 4.5 goles | 6 | 12% | |
| Ambos equipos marcan | 23 | 47% | |
| Porterías a cero local | 16 | 33% | |
| Porterías a cero visitante | 14 | 29% | |
| Goles local al Desc. | 43 | 0.88 | |
| Goles vis. al Desc. | 22 | 0.45 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
7.4%
Visitante marcó primero:
40.4%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
66.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.4%
Tasa de empate local:
39.6%
Tasa de empate visitante:
33.8%
Duración de ventaja local:
29.8%
Equipos empatados a goles:
47.3%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - League One