England - League One: Todos los partidos
Match List
October
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 79 | ||
| Victoria local | 32 | 41% | |
| Empates | 18 | 23% | |
| Victoria visitante | 29 | 37% | |
| Goles local | 112 | 1.42 | |
| Goles visitante | 99 | 1.25 | |
| Goles totales | 211 | 2.67 | |
| Más de 0.5 goles | 75 | 95% | |
| Más de 1.5 goles | 54 | 68% | |
| Más de 2.5 goles | 37 | 47% | |
| Más de 3.5 goles | 22 | 28% | |
| Más de 4.5 goles | 15 | 19% | |
| Ambos equipos marcan | 41 | 52% | |
| Porterías a cero local | 20 | 25% | |
| Porterías a cero visitante | 22 | 28% | |
| Goles local al Desc. | 41 | 0.52 | |
| Goles vis. al Desc. | 55 | 0.70 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
7.4%
Visitante marcó primero:
40.4%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.25
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.55
Tasa de defensa de ventaja local:
66.2%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.4%
Tasa de empate local:
39.6%
Tasa de empate visitante:
33.8%
Duración de ventaja local:
29.8%
Equipos empatados a goles:
47.3%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - League One