England - League One: Todos los partidos
Match List
August
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 48 | ||
| Victoria local | 22 | 46% | |
| Empates | 10 | 21% | |
| Victoria visitante | 16 | 33% | |
| Goles local | 66 | 1.38 | |
| Goles visitante | 56 | 1.17 | |
| Goles totales | 122 | 2.54 | |
| Más de 0.5 goles | 44 | 92% | |
| Más de 1.5 goles | 35 | 73% | |
| Más de 2.5 goles | 23 | 48% | |
| Más de 3.5 goles | 9 | 19% | |
| Más de 4.5 goles | 7 | 15% | |
| Ambos equipos marcan | 21 | 44% | |
| Porterías a cero local | 19 | 40% | |
| Porterías a cero visitante | 12 | 25% | |
| Goles local al Desc. | 32 | 0.67 | |
| Goles vis. al Desc. | 28 | 0.58 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.4%
Ningún gol marcado:
8.3%
Visitante marcó primero:
41.3%
Minuto prom. local marcó primero: 30.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.27
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.56
Tasa de defensa de ventaja local:
66.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.7%
Tasa de empate local:
40.3%
Tasa de empate visitante:
33.7%
Duración de ventaja local:
28.7%
Equipos empatados a goles:
48.7%
Duración de ventaja visitante:
22.6%
England - League One