Germany - Regionalliga Nord: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 40 | ||
| Vittoria in casa | 17 | 46% | |
| Pareggi | 8 | 22% | |
| Vittoria in trasferta | 12 | 32% | |
| Gol in casa | 78 | 2.11 | |
| Gol in trasferta | 64 | 1.73 | |
| Gol totali | 142 | 3.84 | |
| Over 0.5 gol | 35 | 95% | |
| Over 1.5 gol | 35 | 95% | |
| Over 2.5 gol | 27 | 73% | |
| Over 3.5 gol | 19 | 51% | |
| Over 4.5 gol | 14 | 38% | |
| Entrambe segnano | 25 | 68% | |
| Reti inviolate in casa | 7 | 19% | |
| Reti inviolate in trasferta | 7 | 19% | |
| Gol in casa all'intervallo | 38 | 1.03 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 28 | 0.76 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
46.8%
Nessun gol fatto:
2.9%
Ospiti segnano 1° gol:
50.4%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 29.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.04
Punti Per Partita subendo per prima: 0.76
Tasso di difesa vantaggio in casa:
60.4%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
51.5%
Tasso di rimonta in casa:
48.5%
Tasso di rimonta in trasf.:
39.6%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.2%
Squadre in parità (reti):
43.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
26.2%
Germany - Regionalliga Nord