USA - USL League One: Tutte le partite
Match List
May
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 40 | ||
| Vittoria in casa | 22 | 55% | |
| Pareggi | 8 | 20% | |
| Vittoria in trasferta | 10 | 25% | |
| Gol in casa | 68 | 1.70 | |
| Gol in trasferta | 44 | 1.10 | |
| Gol totali | 112 | 2.80 | |
| Over 0.5 gol | 38 | 95% | |
| Over 1.5 gol | 33 | 83% | |
| Over 2.5 gol | 25 | 63% | |
| Over 3.5 gol | 13 | 33% | |
| Over 4.5 gol | 3 | 8% | |
| Entrambe segnano | 21 | 53% | |
| Reti inviolate in casa | 16 | 40% | |
| Reti inviolate in trasferta | 5 | 13% | |
| Gol in casa all'intervallo | 30 | 0.75 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 18 | 0.45 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
58.8%
Nessun gol fatto:
5.5%
Ospiti segnano 1° gol:
35.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 28.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.26
Punti Per Partita subendo per prima: 0.56
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.1%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.0%
Tasso di rimonta in casa:
46.0%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.9%
Durata vantaggio squadra in casa:
33.9%
Squadre in parità (reti):
45.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.2%
Usa - Usl League One