Japan - J3 League: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Kagoshima United | 5 | 4 | - | - | 9 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Ehime | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Renofa Yamaguchi | 3 | 4 | 1 | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Nara Club | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - |
| Gifu | 5 | - | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Sagamihara | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| Roasso Kumamoto | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Osaka | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Ryukyu | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Zweigen Kanazawa | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Parceiro Nagano | 4 | 2 | - | - | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Giravanz Kitakyushu | 1 | 4 | - | - | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Matsumoto Yamaga | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Tochigi | 2 | 2 | - | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Gainare Tottori | 3 | 1 | - | - | 4 | 3 | 7 | 2 | - | 4 | 1 |
| Fukushima United | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | - |
| Rayluck Shiga | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ThespaKusatsu Gunma | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Kamatamare Sanuki | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | - |
| Kochi United | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | - | 2 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
47.9%
Ningún gol marcado:
8.6%
Visitante marcó primero:
43.6%
Minuto prom. local marcó primero: 35.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.36
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.51
Tasa de defensa de ventaja local:
71.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
58.8%
Tasa de empate local:
41.3%
Tasa de empate visitante:
28.9%
Duración de ventaja local:
25.1%
Equipos empatados a goles:
52.4%
Duración de ventaja visitante:
22.5%
Japan - J3 League