Austria - 2. Liga: Marqués vs Encaissés
Marqués vs Encaissés
| Total | Buts marqués | Buts encaissés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MOY | MOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Blau-Weiß Linz | 4 | 3 | - | 4 | - | 2.91 | 0.55 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| First Vienna | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.91 | 1.36 | 5 | 3 | 1 | - | 2 |
| Austria Wien II | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1.73 | 1.27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Austria Salzburg | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.82 | 1.27 | 3 | 4 | 2 | 2 | - |
| Admira | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.18 | 1.00 | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
| Amstetten | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.64 | 1.55 | 1 | 5 | 3 | 2 | - |
| Liefering | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.00 | 2.09 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Schwarz-Weiß Bregenz | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.27 | 1.36 | 4 | 2 | 4 | - | 1 |
| Wacker Innsbruck | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 1.18 | 1.18 | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
| St. Polten | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.91 | 1.00 | 2 | 8 | - | 1 | - |
| Floridsdorfer AC | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 1.45 | 1.64 | 4 | - | 5 | - | 2 |
| Voitsberg | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1.73 | 1.91 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Sturm Graz II | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.64 | 2.18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Kapfenberger SV | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 1.27 | 1.91 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| WSPG Wels | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 1.27 | 2.45 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| Rapid Wien II | - | - | 3 | 5 | 3 | 1.00 | 2.18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Moyenne ligue | 9% | 12% | 25% | 30% | 24% | 1.56 | 1.56 | 24% | 30% | 25% | 12% | 9% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.4%
Aucun but marqué:
3.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.2%
Minute moyenne but à domicile: 25.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.60
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.5%
Taux d'égalisation domicile:
45.5%
Taux d'égalisation extérieur:
36.8%
Durée avantage domicile:
33.3%
Équipes à égalité:
42.0%
Durée avantage extérieur:
24.7%
Austria - 2 Liga