Austria - 2. Liga: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Blau-Weiß Linz | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 6 | +26 | 28 | 2.55 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||
| 2 | First Vienna | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 15 | +6 | 25 | 2.27 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||
| 3 | Austria Wien II | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 22 | 2.00 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||
| 4 | Austria Salzburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | +6 | 19 | 1.73 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| 5 | Admira | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 11 | +2 | 18 | 1.64 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
| 6 | Amstetten | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 17 | +1 | 17 | 1.55 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | ||
| 7 | Liefering | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | 17 | 1.55 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 | 1.36 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||
| 9 | Wacker Innsbruck | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1.27 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
| 10 | St. Polten | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | 1.27 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
| 11 | Floridsdorfer AC | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 | 1.27 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | ||
| 12 | Voitsberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 | 1.09 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | ||
| 13 | Sturm Graz II | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | 1.00 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| 14 | Kapfenberger SV | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 8 | 0.73 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||
| 15 | WSPG Wels | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 8 | 0.73 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | ||
| 16 | Rapid Wien II | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.4%
Aucun but marqué:
3.4%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.2%
Minute moyenne but à domicile: 25.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.26
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.60
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.5%
Taux d'égalisation domicile:
45.5%
Taux d'égalisation extérieur:
36.8%
Durée avantage domicile:
33.3%
Équipes à égalité:
42.0%
Durée avantage extérieur:
24.7%
Austria - 2 Liga