England - Southern Central: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Real Bedford | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Bury Town | 7 | 2 | 1 | - | 10 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Bromsgrove Sporting | 6 | 1 | 1 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Rushall Olympic | 5 | 1 | 2 | - | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Peterborough Sports | 2 | 4 | - | - | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Alvechurch | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Needham Market | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Kettering Town | 3 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Anstey Nomads | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Halesowen Town | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Stourbridge | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Redditch United | 1 | 2 | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Racing Club Warwick | 2 | 1 | - | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Leiston | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Stratford Town | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| Leamington | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| Bishops Stortford | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | - |
| Banbury United | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | - |
| Worcester City | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Hitchin Town | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | - | 1 |
| Leighton Town | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | - |
| Stamford | - | - | - | - | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.8%
Aucun but marqué:
6.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 24.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.08
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.71
Taux de maintien d'avantage domicile:
60.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
49.4%
Taux d'égalisation domicile:
50.6%
Taux d'égalisation extérieur:
39.6%
Durée avantage domicile:
29.3%
Équipes à égalité:
44.9%
Durée avantage extérieur:
25.8%
England - Southern Central