England - Southern Central: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Real Bedford | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 11 | +23 | 31 | 2.82 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
| 2 | Bury Town | 12 | 10 | 0 | 2 | 21 | 13 | +8 | 30 | 2.50 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||
| 3 | Bromsgrove Sporting | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | +10 | 27 | 2.25 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||
| 4 | Rushall Olympic | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 20 | +7 | 24 | 1.85 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | ||
| 5 | Peterborough Sports | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 18 | +7 | 23 | 1.77 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | ||
| 6 | Alvechurch | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6 | +12 | 21 | 1.91 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||
| 7 | Needham Market | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 20 | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | ||
| 8 | Kettering Town | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 9 | +9 | 19 | 1.73 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| 9 | Anstey Nomads | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 16 | +4 | 19 | 1.73 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | ||
| 10 | Halesowen Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | 1.70 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | Stourbridge | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | 1.33 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||
| 12 | Redditch United | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 14 | 1.27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||
| 13 | Racing Club Warwick | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | 1.17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| 14 | Leiston | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 12 | 1.20 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | ||
| 15 | Stratford Town | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 11 | 0.92 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
| 16 | Leamington | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 | 0.83 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | ||
| 17 | Bishops Stortford | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | -7 | 10 | 0.91 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | ||
| 18 | Banbury United | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | 0.83 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 19 | Worcester City | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 | 0.64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | ||
| 20 | Hitchin Town | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19 | -11 | 7 | 0.58 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||
| 21 | Leighton Town | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | -12 | 5 | 0.45 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | ||
| 22 | Stamford | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | -29 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.8%
Aucun but marqué:
6.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 24.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 26.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.08
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.71
Taux de maintien d'avantage domicile:
60.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
49.4%
Taux d'égalisation domicile:
50.6%
Taux d'égalisation extérieur:
39.6%
Durée avantage domicile:
29.3%
Équipes à égalité:
44.9%
Durée avantage extérieur:
25.8%
England - Southern Central